最終更新:2024/05/08(5.1av)
HP:体力
HPreg:(5秒毎の)体力自動回復
MN:マナ
MNreg:(5秒毎の)マナ自動回復
AD:攻撃力
AS:攻撃速度
AR:物理防御
MR:魔法防御
MS:(Lv1時の)移動速度
Range:(Lv1時の)通常攻撃射程
"フィルタ処理"のチェックボックスを押すと見やすくなるかもしれません
No | Icon | Name | HP@1 | HPUP | HP@15 | HPreg@1 | HPregUP | HPreg@15 | MN@1 | MNUP | MN@15 | MNreg@1 | MNregUP | MNreg@15 | AD@1 | ADUP | AD@15 | AS@1 | ASUP% | AS@15 | AR@1 | ARUP | AR@15 | MR@1 | MRUP | MR@15 | MS | Range | Icon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | アーゴット | 630 | 2422 | 10 | 22 | 380 | 1080 | 12 | 24 | 58 | 3.5 | 107 | 0.75 (20%) | 0.94 (51%) | 40 | 110 | 40 | 61 | 340 | n | ![]() | |||||||
2 | ![]() | アーリ | 530 | 2000 | 8 | 0.7 | 18 | 435 | 49 | 1121 | 18 | 1.1 | 34 | 52 | 3.6 | 103 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 30 | 3.9 | 85 | 30 | 0.9 | 42 | 345 | 575 | ![]() | |
3 | ![]() | アカリ | 600 | 2350 | 10 | 0.8 | 22 | 200 | 200 | 50 | 50 | 64 | 128 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 34 | 5 | 104 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||
4 | ![]() | アクシャン | 570 | 2180 | 9 | 19 | 390 | 49 | 1076 | 15 | 28 | 52 | 5.5 | 129 | 0.70 (40%) | 0.75 (50%) | 35 | 90 | 30 | 42 | 350 | 525 | ![]() | ||||||
5 | ![]() | アッシュ | 570 | 2180 | 6 | 14 | 345 | 807 | 9 | 0.7 | 19 | 58 | 96 | 0.81 (30%) | 3.2% | 1.09 (51%) | 35 | 90 | 30 | 42 | 335 | 625 | ![]() | ||||||
6 | ![]() | アニー | 530 | 96 | 2000 | 8 | 16 | 435 | 1233 | 12 | 28 | 52 | 90 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 30 | 3.5 | 85 | 30 | 42 | 345 | 575 | ![]() | |||||
7 | ![]() | アムム | 650 | 1980 | 9 | 21 | 390 | 1300 | 15 | 25 | 52 | 103 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 35 | 101 | 38 | 61 | 345 | メレー | ![]() | |||||||
8 | ![]() | アリスター | 610 | 135 | 2500 | 9 | 21 | 345 | 919 | 12 | 22 | 58 | 109 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 45 | 111 | 38 | 61 | 340 | メレー | ![]() | ||||||
9 | ![]() | イブリン | 570 | 2180 | 11 | 21 | 345 | 1031 | 15 | 25 | 64 | 115 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 45 | 106 | 38 | 61 | 345 | メレー | ![]() | |||||||
10 | ![]() | イレリア | 650 | 2260 | 9 | 23 | 345 | 807 | 15 | 25 | 64 | 128 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 95 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | |||||||
11 | ![]() | ウーコン | 650 | 2120 | 8 | 18 | 345 | 919 | 15 | 28 | 64 | 135 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 35 | 96 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | |||||||
12 | ![]() | ヴァイ | 650 | 2120 | 11 | 24 | 390 | 1076 | 15 | 28 | 64 | 115 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 34 | 106 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | |||||||
13 | ![]() | ヴァルス | 530 | 2140 | 6 | 14 | 390 | 852 | 12 | 19 | 58 | 3.6 | 109 | 0.81 (30%) | 3.2% | 1.09 (51%) | 35 | 90 | 30 | 42 | 340 | 575 | ![]() | ||||||
14 | &cicom(ヴィエゴ); | ヴィエゴ | 630 | 2310 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 121 | 0.82 (23%) | 1.07 (61%) | 40 | 110 | 36 | 64 | 345 | メレー | ![]() | ||||||
15 | ![]() | ヴェイン | 540 | 2010 | 8 | 16 | 300 | 874 | 9 | 16 | 58 | 96 | 0.81 (30%) | 2.2% | 1.00 (61%) | 31 | 92 | 30 | 42 | 335 | 575 | ![]() | |||||||
16 | ![]() | ヴェックス | 610 | 2080 | 8 | 19 | 480 | 1166 | 12 | 25 | 58 | 109 | 0.75 (20%) | 0.75 (20%) | 30 | 91 | 30 | 42 | 350 | 575 | ![]() | ||||||||
17 | ![]() | エイトロックス | 600 | 2392 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 139 | 0.73 (10%) | 1.2% | 0.82 (27%) | 40 | 103 | 40 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||
18 | ![]() | エコー | 610 | 2080 | 9 | 21 | 390 | 1188 | 12 | 28 | 58 | 109 | 0.81 (20%) | 1.01 (51%) | 40 | 89 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | ||||||||
19 | ![]() | エズリアル | 570 | 2040 | 6 | 16 | 390 | 1076 | 9 | 22 | 62 | 4 | 118 | 0.81 (30%) | 2.2% | 1.00 (51%) | 30 | 91 | 30 | 42 | 335 | 575 | ![]() | ||||||
20 | ![]() | オーン | 660 | 112 | 2228 | 12 | 29 | 425 | 1220 | 12 | 24 | 58 | 114 | 0.73 (9%) | 1.2% | 0.84 (27%) | 40 | 110 | 40 | 61 | 345 | メレー | ![]() | ||||||
21 | ![]() | オラフ | 650 | 2120 | 12 | 26 | 340 | 802 | 15 | 25 | 64 | 128 | 0.73 (10%) | 2.2% | 0.94 (51%) | 35 | 90 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||||
22 | ![]() | オリアナ | 530 | 2140 | 8 | 16 | 435 | 1233 | 12 | 28 | 46 | 84 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 25 | 74 | 30 | 42 | 345 | 525 | ![]() | |||||||
23 | ![]() | オレリオン・ソル | 570 | 104 | 1986 | 8 | 18 | 435 | 1233 | 9 | 25 | 52 | 90 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 30 | 85 | 30 | 42 | 335 | 525 | ![]() | ||||||
24 | ![]() | カイ=サ | 570 | 2180 | 6 | 14 | 435 | 1009 | 15 | 25 | 62 | 3.5 | 111 | 0.75 (20%) | 3.2% | 1.03 (51%) | 35 | 84 | 30 | 42 | 340 | 575 | ![]() | ||||||
25 | ![]() | カサディン | 600 | 105 | 2070 | 14 | 26 | 480 | 1390 | 15 | 34 | 58 | 122 | 0.80 (20%) | 1.01 (51%) | 30 | 85 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | |||||||
26 | ![]() | カタリナ | 600 | 2210 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 109 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 30 | 91 | 38 | 61 | 345 | メレー | ![]() | |||||
27 | ![]() | カミール | 650 | 120 | 2330 | 11 | 21 | 390 | 852 | 15 | 28 | 58 | 122 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 106 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | ||||||
28 | cicon(カリスタ); | カリスタ/チャンピオン/カリスタ | 600 | 1678 | 6 | 20 | 340 | 858 | 10 | 24 | 66 | 108 | 0.81 (30%) | 3.2% | 1.09 (51%) | 34 | 76 | 32 | 46 | 335 | 545 | ![]() | |||||||
29 | ![]() | カルマ | 570 | 2320 | 9 | 19 | 390 | 1188 | 21 | 37 | 58 | 109 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 35 | 101 | 32 | 44 | 350 | 545 | ![]() | |||||||
30 | ![]() | カ=ジックス | 610 | 2080 | 8 | 18 | 390 | 1076 | 12 | 25 | 54 | 118 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 35 | 90 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||||
31 | ![]() | ガリオ | 600 | 135 | 2490 | 8 | 19 | 435 | 897 | 12 | 22 | 58 | 109 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 34 | 89 | 38 | 61 | 345 | メレー | ![]() | ||||||
32 | ![]() | ガレン | 650 | 2400 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 141 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 45 | 127 | 38 | 75 | 350 | メレー | ![]() | ||||||
33 | ![]() | キンドレッド | 600 | 2168 | 14 | 23 | 340 | 900 | 12 | 18 | 66 | 122 | 0.81 (30%) | 3.2% | 1.09 (51%) | 37 | 100 | 32 | 46 | 335 | 525 | ![]() | |||||||
34 | ![]() | グラガス | 650 | 2260 | 6 | 16 | 390 | 1188 | 15 | 0.9 | 28 | 70 | 121 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 4.3 | 101 | 38 | 61 | 340 | メレー | ![]() | |||||
35 | ![]() | グレイブス | 630 | 2240 | 11 | 24 | 390 | 1076 | 12 | 25 | 66 | 117 | 1.03 (3%) | 1.34 (34%) | 35 | 3.9 | 90 | 38 | 61 | 350 | n-150 | ![]() | |||||||
36 | ![]() | グウェン | 660 | 2270 | 11 | 21 | 345 | 919 | 12 | 25 | 58 | 109 | 0.80 (20%) | 1.01 (51%) | 45 | 111 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | ||||||||
37 | ![]() | ケイトリン | 570 | 2180 | 6 | 14 | 345 | 919 | 12 | 22 | 54 | 4 | 110 | 0.81 (30%) | 3.2% | 1.09 (51%) | 35 | 90 | 30 | 42 | 335 | 675 | ![]() | ||||||
38 | ![]() | ケイル | 570 | 1900 | 6 | 16 | 345 | 919 | 12 | 22 | 52 | 90 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 30 | 3.5 | 79 | 30 | 42 | 345 | メレー,525,575 | ![]() | ||||||
39 | ![]() | ケイン | 600 | 2168 | 8 | 20 | 420 | 1260 | 12 | 26 | 70 | 126 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 37 | 100 | 36 | 57 | 350 | メレー | ![]() | |||||||
40 | ![]() | ケネン | 610 | 2080 | 8 | 18 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 | 58 | 109 | 0.75 (20%) | 2.2% | 0.94 (51%) | 40 | 101 | 30 | 42 | 345 | 545 | ![]() | |||||
41 | ![]() | コーキ | 570 | 112 | 2138 | 6 | 14 | 435 | 50 | 1135 | 9 | 19 | 54 | 4 | 110 | 0.75 (20%) | 2.2% | 0.94 (51%) | 35 | 4.5 | 98 | 30 | 42 | 335 | 575 | ![]() | |||
42 | ![]() | ザヤ | 610 | 2080 | 8 | 19 | 435 | 1009 | 15 | 28 | 58 | 4 | 114 | 0.81 (30%) | 3.2% | 1.09 (51%) | 40 | 89 | 30 | 42 | 335 | 575 | ![]() | ||||||
43 | ![]() | サイオン | 570 | 1900 | 8 | 21 | 345 | 1031 | 9 | 19 | 64 | 128 | 0.80 (20%) | 0.91 (36%) | 40 | 89 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | ||||||||
44 | ![]() | サミーラ | 610 | 115 | 2200 | 8 | 18 | 345 | 1031 | 15 | 22 | 62 | 4 | 118 | 0.81 (30%) | 3.3 | 1.09 (51%) | 35 | 4.5 | 98 | 30 | 1 | 44 | 340 | 525 | ![]() | |||
45 | ![]() | ザイラ | 540 | 1966 | 6 | 15 | 420 | 1120 | 14 | 26 | 54 | 103 | 0.96 (20%) | 0% | 0.96 (20%) | 31 | 87 | 32 | 53 | 350 | 575 | ![]() | |||||||
46 | ![]() | シヴァーナ | 610 | 112 | 2178 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 122 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 101 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | ||||
47 | ![]() | シヴィア | 570 | 2138 | 6 | 18 | 340 | 1180 | 10 | 27 | 58 | 100 | 0.81 (30%) | 2.2% | 1.09 (75%) | 34 | 90 | 28 | 42 | 340 | 525 | ![]() | |||||||
48 | ![]() | ジェイス | 610 | 120 | 2290 | 8 | 21 | 420 | 1218 | 12 | 22 | 58 | 122 | 0.91 (36%) | 2.2% | 1.20 (81%) | 45 | 5 | 143 | 35 | 75 | 345 | メレー・525 | ![]() | |||||
49 | ![]() | シンジド | 610 | 2080 | 9 | 17 | 345 | 1031 | 12 | 22 | 64 | 115 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 106 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||||
50 | ![]() | シン・ジャオ | 650 | 2260 | 9 | 21 | 345 | 919 | 12 | 22 | 62 | 4.5 | 125 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 35 | 4.3 | 96 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||
51 | ![]() | ジグス | 570 | 2020 | 8 | 18 | 460 | 1034 | 16 | 29 | 52 | 103 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 30 | 79 | 30 | 42 | 345 | 545 | ![]() | |||||||
52 | ![]() | ジャーヴァンIV | 650 | 2260 | 9 | 19 | 390 | 964 | 12 | 22 | 58 | 122 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 101 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | |||||||
53 | ![]() | ジャックス | 650 | 112 | 2218 | 12 | 22 | 390 | 57 | 1188 | 12 | 25 | 58 | 122 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 95 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||
54 | ![]() | ジャンナ | 570 | 1900 | 6 | 14 | 435 | 1233 | 21 | 31 | 52 | 90 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 40 | 101 | 30 | 42 | 340 | 545 | ![]() | |||||||
55 | ![]() | シェン | 570 | 2040 | 9 | 21 | 200 | 200 | 50 | 50 | 58 | 122 | 0.80 (20%) | 1.01 (51%) | 40 | 95 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | ||||||||
56 | ![]() | ジン | 570 | 2220 | 6 | 14 | 390 | 1188 | 9 | 25 | 58 | 122 | 0.66 (5%) | 3.2% | 0.94 (50%) | 35 | 90 | 30 | 42 | 340 | 575 | ![]() | |||||||
57 | ![]() | ジンクス | 610 | 2080 | 8 | 16 | 345 | 1031 | 12 | 31 | 58 | 4 | 114 | 0.81 (30%) | 1.7% | 0.96 (30%) | 35 | 96 | 30 | 42 | 335 | 575 | ![]() | ||||||
58 | ![]() | シンドラ | 570 | 1914 | 6 | 15 | 380 | 1080 | 10 | 24 | 54 | 96 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 34 | 90 | 32 | 46 | 350 | 545 | ![]() | |||||||
59 | ![]() | スウェイン | 650 | 2106 | 8 | 20 | 460 | 1020 | 12 | 24 | 58 | 100 | 0.75 (20%) | 2.2% | 0.94 (51%) | 31 | 5 | 101 | 32 | 53 | 345 | 545 | ![]() | ||||||
60 | ![]() | スレッシュ | 610 | 2220 | 11 | 22 | 435 | 1009 | 12 | 31 | 58 | 96 | 0.75 (20%) | 2.2% | 0.94 (51%) | 30 | 0 | 30 | 30 | 42 | 345 | n-? | ![]() | ||||||
61 | ![]() | セト | 610 | 2220 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 109 | 0.73 (9%) | 1.2% | 0.84 (27%) | 35 | 101 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | |||||
62 | ![]() | ゼド | 650 | 2120 | 9 | 19 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 | 64 | 128 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 35 | 96 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||
63 | ![]() | セナ | 530 | 2000 | 6 | 14 | 345 | 1255 | 21 | 28 | 52 | 0 | 52 | 0.62 (0%) | 1.2% | 0.73 (9%) | 35 | 90 | 30 | 42 | 340 | 625 | ![]() | ||||||
64 | ![]() | セラフィーン | 530 | 2000 | 8 | 16 | 435 | 1121 | 16 | 32 | 52 | 103 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 30 | 96 | 30 | 42 | 350 | 545 | ![]() | |||||||
65 | ![]() | ゼリ | 600 | 2280 | 8 | 17 | 380 | 1080 | 10 | 22 | 54 | 3.5 | 103 | 0.81 (30%) | 2.7% | 1.05 (68%) | 31 | 94 | 32 | 53 | 335 | 700 | ![]() | ||||||
66 | ![]() | ソナ | 530 | 96 | 1874 | 6 | 14 | 345 | 1031 | 15 | 28 | 46 | 84 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 35 | 90 | 30 | 42 | 340 | 545 | ![]() | ||||||
67 | ![]() | ソラカ | 570 | 104 | 2026 | 6 | 14 | 345 | 1255 | 18 | 25 | 52 | 76 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 31 | 4 | 87 | 30 | 42 | 340 | 545 | ![]() | |||||
68 | ![]() | ゾーイ | 570 | 2138 | 8 | 17 | 420 | 1120 | 12 | 44 | 58 | 107 | 0.75 (20%) | 0.94 (41%) | 31 | 87 | 32 | 46 | 350 | 545 | ![]() | ||||||||
69 | ![]() | ダイアナ | 600 | 2350 | 9 | 21 | 435 | 1009 | 12 | 28 | 52 | 103 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 101 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||||
70 | ![]() | ダリウス | 610 | 136 | 2514 | 8 | 19 | 345 | 919 | 9 | 16 | 70 | 5.5 | 147 | 0.73 (9%) | 1.2% | 0.84 (27%) | 45 | 117 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | |||||
71 | ![]() | タロン | 630 | 2240 | 9 | 19 | 460 | 1034 | 32 | 42 | 66 | 130 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 101 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||||
72 | ![]() | ツイステッド・フェイト | 570 | 115 | 2180 | 6 | 16 | 345 | 919 | 9 | 25 | 52 | 2.65 | 90 | 0.75 (20%) | 2.2% | 0.94 (51%) | 30 | 79 | 30 | 42 | 345 | 545 | ![]() | |||||
73 | ![]() | ティーモ | 570 | 105 | 2040 | 6 | 16 | 345 | 919 | 18 | 28 | 52 | 103 | 0.75 (20%) | 2.2% | 0.94 (51%) | 30 | 3.9 | 85 | 30 | 42 | 345 | n-75 | ![]() | |||||
74 | ![]() | トゥイッチ | 600 | 2168 | 8 | 17 | 340 | 1040 | 14 | 28 | 54 | 3.5 | 103 | 0.81 (30%) | 3.2% | 1.09 (51%) | 40 | 3.5 | 89 | 32 | 0.5 | 39 | 340 | 575 | ![]() | ||||
75 | ![]() | ドクター・ムンド | 650 | 2120 | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 122 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 35 | 90 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||
76 | ![]() | トリスターナ | 570 | 2180 | 8 | 18 | 300 | 41 | 874 | 12 | 22 | 64 | 5 | 134 | 0.83 (30%) | 3.2% | 1.09 (51%) | 35 | 84 | 30 | 42 | 335 | 545 | ![]() | |||||
77 | ![]() | トリンダメア | 650 | 2400 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 131 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (41%) | 40 | 95 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||
78 | ![]() | ドレイヴン | 610 | 2220 | 8 | 18 | 480 | 1390 | 15 | 31 | 66 | 4.5 | 129 | 0.81 (30%) | 3.2% | 1.09 (41%) | 35 | 96 | 30 | 42 | 340 | 575 | ![]() | ||||||
79 | ![]() | ナサス | 610 | 2220 | 9 | 21 | 390 | 1076 | 12 | 22 | 66 | 130 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 101 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||||
80 | ![]() | ナミ | 570 | 1900 | 6 | 16 | 390 | 1076 | 18 | 25 | 52 | 103 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 35 | 101 | 30 | 42 | 350 | 575 | ![]() | |||||||
81 | ![]() | ニーラ | 570 | 2138 | 10 | 16 | 340 | 1040 | 10 | 22 | 58 | 100 | 0.89 (33%) | 1.18 (78%) | 37 | 100 | 32 | 60 | 350 | メレー | ![]() | ||||||||
82 | ![]() | ヌヌ&ウィルンプ | 610 | 2080 | 8 | 18 | 345 | 919 | 15 | 28 | 64 | 115 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 35 | 90 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | |||||||
83 | ![]() | ノーチラス | 650 | 2260 | 9 | 19 | 390 | 1188 | 12 | 25 | 58 | 122 | 0.73 (9%) | 1.2% | 0.84 (27%) | 42 | 5 | 120 | 43 | 2.5 | 73 | 340 | メレー | ![]() | |||||
84 | ![]() | パイク | 650 | 125 | 2400 | 16 | 24 | 435 | 1233 | 12 | 31 | 64 | 3.5 | 113 | 0.80 (20%) | 0.96 (%) | 50 | 111 | 38 | 61 | 340 | メレー | ![]() | ||||||
85 | ![]() | パンテオン | 650 | 2260 | 9 | 19 | 420 | 882 | 12 | 22 | 64 | 115 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 4.7 | 106 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | ||||||
86 | ![]() | フィオラ | 610 | 115 | 2200 | 9 | 19 | 300 | 986 | 9 | 22 | 70 | 134 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 101 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | ||||||
87 | ![]() | フィズ | 610 | 2360 | 8 | 18 | 345 | 1031 | 18 | 31 | 58 | 109 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 30 | 91 | 38 | 61 | 345 | メレー | ![]() | |||||||
88 | ![]() | ブラウム | 610 | 2220 | 9 | 24 | 380 | 1066 | 12 | 28 | 58 | 109 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 46 | 118 | 38 | 61 | 345 | メレー | ![]() | |||||||
89 | ![]() | ブラッドミア | 570 | 2183 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 103 | 0.75 (20%) | 2.2% | 0.94 (51%) | 30 | 91 | 30 | 42 | 345 | n | ![]() | |||||
90 | ![]() | ブランド | 570 | 95 | 1900 | 8 | 16 | 435 | 1121 | 12 | 25 | 58 | 109 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 30 | 3.9 | 85 | 30 | 42 | 350 | 545 | ![]() | |||||
91 | ![]() | ブリッツクランク | 650 | 2260 | 9 | 0.81 | 21 | 300 | 874 | 12 | 1.1 | 28 | 58 | 82 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 50 | 5.1 | 122 | 38 | 61 | 335 | メレー | ![]() | ||||
92 | ![]() | フィドルスティックス | 570 | 2026 | 8 | 17 | 420 | 1120 | 14 | 28 | 58 | 93 | 0.75 (20%) | 0.94 (51%) | 31 | 87 | 32 | 46 | 345 | n-75 | ![]() | ||||||||
93 | ![]() | ベイガー | 570 | 105 | 2040 | 9 | 17 | 480 | 1166 | 16 | 32 | 58 | 109 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 35 | 3.5 | 84 | 30 | 42 | 350 | 545 | ![]() | |||||
94 | ![]() | ボリベア | 650 | 2330 | 9 | 21 | 390 | 1300 | 12 | 22 | 62 | 118 | 0.73 (10%) | 0.89 (34%) | 40 | 106 | 38 | 61 | 350 | メレー | ![]() | ||||||||
95 | ![]() | ヘカリム | 600 | 2280 | 8 | 20 | 380 | 1178 | 12 | 28 | 54 | 105 | 0.80 (20%) | 1.016br;(51%) | 37 | 100 | 36 | 57 | 350 | メレー | ![]() | ||||||||
96 | ![]() | マスター・イー | 610 | 105 | 2080 | 9 | 19 | 345 | 1031 | 12 | 22 | 54 | 3.6 | 105 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 3.9 | 95 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | ||||
97 | ![]() | マルファイト | 650 | 2260 | 9 | 21 | 345 | 919 | 15 | 25 | 52 | 103 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 45 | 106 | 38 | 61 | 340 | メレー | ![]() | |||||||
98 | ![]() | ミス・フォーチュン | 570 | 2180 | 6 | 0.55 | 14 | 420 | 50 | 1120 | 12 | 25 | 58 | 3 | 100 | 0.81 (20%) | 3.2% | 1.09 (51%) | 30 | 79 | 30 | 42 | 335 | 575 | ![]() | ||||
99 | ![]() | モルガナ | 570 | 2040 | 6 | 16 | 435 | 1121 | 15 | 28 | 58 | 96 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 34 | 4 | 90 | 30 | 42 | 350 | n-75 | ![]() | ||||||
100 | ![]() | ヤスオ | 570 | 2040 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4.5 | 125 | 0.87 (30%) | 3.2% | 1.16 (51%) | 35 | 96 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | ||||
101 | ![]() | ユーミ | 530 | 1860 | 11 | 21 | 435 | 1121 | 15 | 34 | 58 | 109 | 0.80 (20%) | 0.86 (30%) | 35 | 90 | 30 | 42 | 340 | n-65 | ![]() | ||||||||
102 | ![]() | ヨネ | 610 | 112 | 2178 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 105 | 0.80 (20%) | 3.2% | 1.10 (51%) | 40 | 101 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | ||||
103 | ![]() | ラカン | 540 | 2010 | 6 | 14 | 435 | 1233 | 15 | 25 | 58 | 109 | 0.75 (20%) | 2.2% | 0.94 (51%) | 40 | 101 | 34 | 1.2 | 51 | 345 | n | ![]() | ||||||
104 | ![]() | ラックス | 530 | 2000 | 8 | 16 | 480 | 1166 | 9 | 25 | 52 | 103 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 30 | 96 | 30 | 42 | 350 | 545 | ![]() | |||||||
105 | ![]() | リヴェン | 650 | 115 | 2260 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 115 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 40 | 4.5 | 103 | 38 | 61 | 345 | メレー | ![]() | |||
106 | ![]() | リリア | 570 | 2026 | 8 | 17 | 420 | 1120 | 14 | 28 | 62 | 97 | 0.75 (20%) | 0.94 (51%) | 34 | 90 | 32 | 46 | 350 | メレー | ![]() | ||||||||
107 | ![]() | ラムス | 610 | 2080 | 9 | 21 | 343 | 919 | 12 | 25 | 58 | 109 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 45 | 111 | 38 | 50 | 367-395 | メレー | ![]() | |||||||
108 | ![]() | リー・シン | 630 | 2100 | 11 | 21 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 | 66 | 130 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 35 | 101 | 38 | 61 | 355 | メレー | ![]() | |||||
109 | ![]() | ルシアン | 610 | 2220 | 9 | 21 | 390 | 1076 | 15 | 28 | 64 | 4 | 120 | 0.81 (30%) | 3.2% | 1.09 (51%) | 35 | 90 | 30 | 42 | 345 | 525 | ![]() | ||||||
110 | ![]() | ルル | 530 | 1860 | 8 | 18 | 480 | 1278 | 21 | 34 | 46 | 84 | 0.75 (20%) | 0% | 0.75 (20%) | 34 | 97 | 30 | 42 | 345 | 545 | ![]() | |||||||
111 | ![]() | レオナ | 690 | 2160 | 9 | 24 | 390 | 964 | 12 | 28 | 62 | 3 | 104 | 0.80 (20%) | 2.2% | 1.01 (51%) | 50 | 116 | 38 | 61 | 345 | メレー | ![]() | ||||||
