エイトロックス | エイトロックス: ダーキンの暴剣 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 声優 | 伊原正明 | |||||||
| 難易度 | ■■□ | ダメージ | ■■□ | 耐久力 | ■■□ | サポート | ■■□ | |
| 推奨レーン | バロン / JG | 実装日 | 2022/11/17 | |||||
| クラス | ジャガーノート | 最終更新 | v6.1f | |||||
| ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | |
| 体力 | 630 | 136 | 2534 | 体力自動回復 | 6 | 1 | 20 | |
| マナ | 0 | 0 | 0 | マナ自動回復 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理防御 | 46 | 4.5 | 109 | 攻撃力 | 62 | 5.5 | 139 | |
| 魔法防御 | 40 | 2 | 68 | 攻撃速度 | (+10%) | (+1.2%) | (+26.8%) | |
| 移動速度 | 355 | 射程距離 | メレー(175) | |||||
| スキル名 | 効果 | |
|---|---|---|
| Passive | 死兆の構え | 13秒間、次に行う通常攻撃が強化されて対象の最大体力の3.5+0.6* モンスターに対して最大50ダメージ。 対象がミニオンだった場合は回復量が60%に低下する。 |
| スキル1 | ダーキンブレード | 巨大な剣を振って(10/40/70/100)+(70%/75%/80%/85%) 敵にスイートスポットで命中させると0.25秒間ノックアップして60%の追加ダメージを与える。 ミニオンには65%のダメージを与える。 モンスターには70%のダメージを与える。 CD:(13/11/9/7)秒 コスト:なし |
| スキル2 | 炎獄の鎖 | 鎖を投げ、最初に命中した敵に(25/40/55/70)+40% チャンピオンと大型モンスターは1.5秒以内に攻撃範囲から出なければ、中央に引き寄せられて再度同じダメージを受ける。 ミニオンには2倍のダメージを与える。 CD:(15/14/13/12)秒 コスト:なし |
| スキル3 | 影進撃 | 自動効果:敵チャンピオンに対して(19%/21%/23%/25%)の物理ヴァンプを獲得する。 発動効果:前方にダッシュする。このスキルは通常攻撃をリセットする。他のスキルの発動中にも使用できる。 CD:(8/7/6/5)秒 コスト:なし |
| Ult | ワールドエンダー | 10秒間、悪魔形態を解放して攻撃力が(30%/40%/50%)、体力回復量が(25%/35%/45%)、移動速度が(60%/80%/100%)増加する。移動速度は徐々に元に戻る。効果時間中は、「影進撃」の物理ヴァンプが50%増加する。 キルまたはアシストを奪うと、このスキルの効果時間が5秒、最大10秒間増加する。 発動時に3秒間、周囲のミニオンとモンスターにフィアー効果を与える。 CD:(75/65/55)秒 コスト:なし |
v2.0
実装
(P)
(1)
(2)
(3)
(ult)
| +で展開 |
コメントはありません。 コメント/エイトロックス(Aatrox)