ヨネ | ヨネ: 忘られざる者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 声優 | 宮内敦士 | |||||||
| 難易度 | ■■□ | ダメージ | ■■□ | 耐久力 | ■□□ | サポート | ■□□ | |
| 推奨レーン | ミッド / バロン / ジャングル | 実装日 | 2022/09/22 | |||||
| クラス | アサシン / スカーミッシャー | 最終更新 | v7.2d | |||||
| ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | |
| 体力 | 650 | 120 | 2330 | 体力自動回復 | 9 | 0.94 | 22.16 | |
| マナ | 0 | 0 | 0 | マナ自動回復 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理防御 | 37 | 4.3 | 97.2 | 攻撃力 | 54 | 4 | 110 | |
| 魔法防御 | 38 | 2 | 66 | 攻撃速度 | (+20%) | (+3.2%) | (+64.8%) | |
| 移動速度 | 355 | 射程距離 | メレー(175) | |||||
| スキル名 | 効果 | |
|---|---|---|
| Passive | 狩鬼道 | 鋼と霊:通常攻撃2回ごとにダメージの50%を代わりに魔法ダメージとして与える。 不屈の心:クリティカル率 |
| スキル1 | 斬命刀 | 前方に突きを行い、(30/50/70/90)+100% 「斬命刀」は通常攻撃扱いでクリティカル判定があり、その際は追加ダメージを与え、命中したすべてのユニットに通常攻撃時効果を適用する。このスキルのクールダウンと詠唱時間は攻撃速度で短縮される。 モンスターに対しては70%のダメージを与える。 CD:4秒 コスト:なし |
| スキル2 | 霊断刀 | 扇状になぎ払い、(25/35/45/55)+対象の最大体力の(12%/13%/14%/15%)にあたる物理ダメージと魔法ダメージを与える。 なぎ払いが敵に命中した場合は1.5秒間45+80%増加 このスキルのクールダウンと詠唱時間は攻撃速度で短縮される。 ミニオンには最低でも50+10*icon(LV);のダメージを与える。 モンスターには最大で12+17.9* CD:14秒 コスト:なし |
| スキル3 | 縛魂の解放 | 前方にリープして霊魂形態となり、5秒間幽体離脱する。霊魂形態の間は効果時間をかけて移動速度が10%増加し、通常攻撃またはスキルでダメージを与えたチャンピオンをマークする。 このスキルが終了すると肉体に戻され、効果時間中に自分が与えたダメージの(24%/25%/32%/36%)をマークした敵に確定ダメージとして与える。 再発動:このスキルを早めに終了する。 CD:(20/18/16/14)秒 コスト: |
| Ult | 冥封一閃 | 進路上にいたすべての敵に攻撃して(200/350/500)+80% CD:(80/70/60)秒 コスト:なし |
v2.0
実装
(P)狩鬼道
クリティカル率が100%を超えた場合:クリティカル率1%を → 攻撃力0.8に変換
クリティカル率の100%を超えた部分はパッシブで倍になることはない
(1)斬命刀
ゲーム内説明では「ダッシュ」と書かれているが、実際は壁を越えることができる「リープ」である。
(2)霊断刀
ゲーム内説明には書かれていないが、このスキルのクールダウンと詠唱時間は攻撃速度で短縮される。
(3)
ゲーム内説明では「ダッシュ」と書かれているが、実際は壁を越えることができる「リープ」である。
(ult)
・マナなしチャンピオン
・物理ダメージと魔法ダメージのミックスダメージであるため防具による対策をされづらい
・追撃性能が高い
・スキルの基礎ダメージが低く、非常に装備依存度が高い
・離脱スキルが少なく、一度負けると立て直すのが難しい
| +で展開 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照