#author("2026-03-29T16:27:55+00:00","","")
#author("2026-09-23T02:48:40+00:00","","")
|CENTER:250|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:100|c
|&cicon2(カイ=サ);|>|>|>|>|>|>|>|~ カイ=サ: 虚無を知る娘 |
|~|~ 声優 |>|>|>|>|>|>|合田絵利|
|~|~ 難易度 |■■□|~ ダメージ |■■□|~ 耐久力 |■□□|~ サポート |■□□|
|~|~ 推奨レーン |>|>|ドラゴン|~ 実装日 |>|>|2020/10/30|
|~|~ クラス|>|>|マークスマン|~ 最終更新 |>|>|v6.0|
|~|~ クラス|>|>|マークスマン|~ 最終更新 |>|>|v7.3|
|~|~ ステータス |BGCOLOR(#ffe4b5):~ Lv.1 |BGCOLOR(#ffe4b5):~ ... |BGCOLOR(#ffe4b5):~ Lv.15 |~ ステータス |BGCOLOR(#ffe4b5):~ Lv.1 |BGCOLOR(#ffe4b5):~ ... |BGCOLOR(#ffe4b5):~ Lv.15 |
|~|~ 体力 |600|128|2392|~ 体力自動回復 |6|0.55|13.7|
|~|~ マナ |435|41|1009|~ マナ自動回復 |15|0.7|24.8|
|~|~ 物理防御 |35|4|91|~ 攻撃力 |62|3.5|111|
|~|~ 魔法防御 |30|1.4|49.6|~ 攻撃速度 |(+20%)|(+3.2%)|(+64.8%)|
|~|~ 物理防御 |35|4|91|~ 攻撃力 |59|3.5|108|
|~|~ 魔法防御 |30|1.4|49.6|~ 攻撃速度 |(+17%)|(+2.2%)|(+47.8%)|
|~|~ 移動速度 |>|>|340|~ 射程距離 |>|>|レンジド(525)|

IP:124.154.80.81 TIME:"2026-09-23 (水) 11:48:40" REFERER:"https://wildriftjp-wiki.com/wiki/?cmd=source&page=%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%81%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS