#author("2024-09-17T12:58:02+00:00","","")
#author("2024-09-17T12:59:01+00:00","","")
#contents

*ルーンとは [#m80923ae]
チャンピオン性能のカスタマイズ要素。試合開始前に設定することができる。
*使い方 [#ma925c35]
キーストーンの中から1つ、覇道の中から1つ、不滅の中から1つ、天啓の中から1つ選択する。
*ルーン一覧 [#i3447df4]
**キーストーン [#ab3231cd]
|CENTER:100|650|250|c
|ルーン名|効果|説明|h
|&rune2(電撃);&br;(瞬間火力)|3秒以内にチャンピオンを個別のスキルか通常攻撃で3回攻撃すると、追加アダプティブダメージを与える。&br;ダメージ:40~194(&icon(LV);)+'''40%増加'''&icon(AD);+'''25%'''&icon(AP);&br;CD:20〜13秒|敵を3回殴ると追加ダメージ。&br;瞬間火力の底上げに。|
|&rune2(エアリー);&br;(ポーク、防御)|通常攻撃かスキルを使用すると対象に向けて「エアリー」を送り出し、味方にはシールド、敵にはアダプティブダメージを与える。&br;ダメージ:10~60(&icon(LV);)+'''20%増加'''&icon(AD);+'''10%'''&icon(AP);&br;シールド:20~120(&icon(LV);)+'''40%増加'''&icon(AD);+'''20%'''&icon(AP);&br;「エアリー」はいったん自分のもとに呼び戻さなければ、再び送り出すことはできない。|敵にスキルを当てると追加ダメージを与え、味方にスキルを当てると追加シールドを付与する。&br;エアリーは発動後自身の元へゆっくり戻ってくる。キャッチすると再度発動が可能になる。|
|&rune2(フェイズラッシュ);(機動力、スキルヘイスト)|4秒以内に同じ敵チャンピオンに通常攻撃またはスキルを3回命中させると、スキルヘイストと移動速度増加し、通常スキルの残りクールダウンが20%短縮される。&br;バフ効果時間:3秒&br;増加移動速度:近接:40%〜60%(&icon(LV);)/遠隔攻撃:30%〜50%(&icon(LV);)&br;増加スキルヘイスト:25&br;クールダウン:12秒|&br;敵を3回殴ると移動速度とスキルヘイストが上がる。&br;ショートトレードを得意とするチャンピオンの生存力底上げに繋がる。&br;直接的な火力の底上げにはつながらない点に注意。|
|&rune2(征服者);&br;(スタックするダメージ)|個別のスキルか通常攻撃でチャンピオンを攻撃するとアダプティブフォースのスタックを6秒間獲得する。最大6回スタックする。最大スタックで、追加でオムニヴァンプを獲得する。&br;スタック1つあたりの獲得ステータス:2~6(&icon(LV);)の攻撃力または3~9(&icon(LV);)の魔力&br;最大スタックボーナス:最大スタックになると、8%(近接攻撃) /5%(遠隔攻撃)のオムニヴァンプを獲得する。|敵チャンピオンに対して通常攻撃・スキルを命中させる度に自身の攻撃面が強化される。&br;これ一つで継続火力を担保。|
|&rune2(フリートフットワーク);&br;(機動性、回復)|移動や通常攻撃で「エネルギー」のスタックが溜まる。100スタックに達すると、次の通常攻撃で自身の体力を回復し、移動速度が増加する。&br;&color(#008000){回復};:15~85(&icon(LV);)+'''30%増加'''&icon(AD);+'''30%'''&icon(AP);&br;移動速度増加:1秒間、20%&br;チャンピオンを対象にして発動した場合は減少マナ/気の8%を回復&br;ミニオンとモンスターに対しての通常攻撃の回復量は60%(近接)または20%(遠隔)になる。|移動や通常攻撃によりスタックを溜められる。スタックが満タンになると次に行う通常攻撃が強化され、体力が回復し、移動速度が上昇する。&br;ミニオンをポーション代わりにできる。レーン戦のスキップに便利。特にレンジの場合敵チャンピオンで消化すると減衰しない仕様を利用して優位なトレードを行いやすい。レーン戦を重視するならば考慮に入るルーン。|
|&rune2(エンパワーメント);&br;(瞬間火力、ダメージ増加)|敵チャンピオンに3回連続で通常攻撃を命中させると40~180の追加アダプティブダメージを与え、対象を6秒間「脆弱」状態にして、対象が受けるあらゆるダメージが8%増加する。&br;「脆弱」状態になった対象には、自分の通常攻撃が8~24の追加確定ダメージを与える。対象の「脆弱」状態が終了すると、「脆弱」はクールダウンに入り、その後4秒間はいかなる敵にも適用されなくなる。||
|&rune2(不死者の握撃);&br;(タンク、回復)|戦闘中3秒ごとに、チャンピオンに対する次の通常攻撃が自分の最大体力に応じて強化される。&br;&color(#008000){回復};:自分の最大体力の2%&br;&color(#008000){体力};を恒久的に5増加させる&br;追加ダメージ:&color(#00008b){自分の最大体力の3% + 攻撃力の20% +魔力の10%の魔法ダメージ};&br;遠隔攻撃チャンピオンの場合は効果が60%減少|戦闘を3秒間継続して行うと次に行う通常攻撃が強化され、対象に追加ダメージを与え、自身の体力を回復し、自身の最大体力が恒久的に少しだけ増加する。&br;回復・ダメージの両方が貰える便利ルーン。ダメージ・回復量は自身の最大体力比例。&br;レンジドチャンピオンが持った時は効果が減少する。|
|&rune2(アフターショック);&br;(コントロール、攻撃)|敵チャンピオンに移動不能効果を与えると防御力を獲得し、その後爆発して自分の周囲の敵に大きな魔法ダメージを与える。&br;防御力:2.5秒間35+'''60%増加''' &icon(AR);の物理防御および35+'''60%増加''' &icon(MR);の魔法防御。&br;ダメージ:&color(#00008b){12~110(&icon(LV);)+'''3%最大'''&icon(HP);の魔法ダメージ};&br;CD:20秒|敵チャンピオンにハードCCを与えると一定時間自身の防御力が上昇し、効果終了時に周囲の敵ユニットすべてにダメージを与える。&br;防御力上昇効果が強烈。これを発動すれば誰でも瞬間的にフロントを張れるようになるものの、より優秀なグレイシャルオーグメントの陰に隠れがち。|
|&rune2(リーサルテンポ);&br;(攻撃速度)|敵チャンピオンに通常攻撃を行うと攻撃速度のスタックを獲得する。最大6回まで。最大スタックになると射程が増加し、攻撃速度の上限を超えられるようになる。&br;各スタック:6秒間、攻撃速度が10~18%(近接)または7~15%(遠隔)増加する。&br;最大スタックボーナス:射程が50(近接)または75(遠隔)増加|敵を殴るとASが増える。&br;ASをこのルーンで補える。&br;ゲーム内説明には表記されていないものの、最大スタック時に攻撃速度上限(2.5)が撤廃され、射程が増加する。移動速度の上がらないジンクスの(P)超エキサイティン!と考えれば分かりやすいか。|
|&rune2(ファーストストライク);&br;(ゴールド増加、追加ダメージ)|敵チャンピオンと戦闘状態になってから0.25秒後、対象にダメージを与えると5ゴールドを獲得し、さらに3秒間、「ファーストストライク」の効果中は、その敵チャンピオンに7%の追加確定ダメージを与える。効果が終了すると、効果中に与えた追加ダメージと同じだけゴールド(近接:100%/遠隔:85%)を獲得する(クールダウン20秒)。|ハラスの強力なチャンピオンやバーストが得意なチャンピオンに。序盤こそ電撃等の他ルーンに劣るものの、中盤以降は優秀なダメージルーンにもなる。|
|&rune2(グレイシャルオーグメント);&br;(スロウ効果を付与)|敵チャンピオンに通常攻撃を命中させると、1.5秒間、対象の移動速度を20%低下させる。この効果はチャンピオンごとに10秒間で最大1回までしか発生しない。&br;敵チャンピオンに移動不能効果を与えると3本の冷たい光線が自分の方向に放射されて、3秒間、氷のゾーンが発生する。このゾーン内にいる敵は移動速度が(そのチャンピオンの最大体力の1.5%+20)%低下する。また、その対象が与えるダメージも12%低下する。氷のゾーンを出たあとも1.5秒間は移動速度低下効果が継続する(クールダウン20秒)。|AAでスロウ付与、CCで範囲スロウフィールド、軽いイグゾースト効果と盛りに盛られたルーン。特に範囲スロウ効果は非常に強力で、エンゲージが決まったら相手は逃げるのが困難になる。何か意図が無い限りはCCタンク、CCサポートの第一の選択肢。|
|&rune2(秘儀の彗星);&br;(ポーク、スタックでダメージ増加)|スキルでチャンピオンにダメージを与えると、その位置に向かって彗星を飛ばす。彗星が敵チャンピオンに命中すると、次の彗星のダメージが増加する。&br;ダメージ:(30~100)+(敵チャンピオンへの合計命中回数*2)+35%増加&icon(AD);+20%&icon(AP);&br;クールダウン(16~8)秒||

**覇道 [#dc2ca480]
|CENTER:100|650|250|c
|ルーン名|効果|説明|h
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff0000):覇道1|
|&rune2(追い火);&br;(ポーク)|スキルで敵チャンピオンにダメージを与えると対象を燃やし、1秒後に28~42の追加魔法ダメージ(チャンピオンレベルに応じて)を与える。(クールダウン8秒)。|スキルで追加ダメージを与えられる。&br;CDは短いが値はあまりスケールしないのでレーン戦向け。|
|&rune2(シールドバッシュ);&br;(追加ダメージ)|体力回復効果またはシールド効果を受けると、敵チャンピオンに対する次の通常攻撃が強化されて、(15-50(&icon(LV);)+15%増加&icon(AD);+10%&icon(AP);)の追加アダプティブダメージを与える。(クールダウン7秒)|3択の中では最もスケールするものの、合うチャンピオンが非常に限定される。|
|&rune2(サドンインパクト);&br;(物理防御貫通、魔法防御貫通)|ステルス状態が解除されるか、ダッシュ、リープ、ブリンク、テレポートを使用してから敵チャンピオンにダメージを与えると、4秒間、物理防御貫通が13、魔法防御貫通が13増加する(クールダウン4秒)。|移動スキル持ちのチャンピオンに。ブリンクに見えなくてもティーモのスキル2の様に少しでも移動していれば発動する。|
|&rune2(サイキックウェーブ);&br;(追加ダメージ)|スキルで敵チャンピオンにダメージを与えてから4秒以内に次に行う通常攻撃、または通常攻撃で敵チャンピオンにダメージを与えてから4秒以内に次に使用するスキルが爆発を引き起こし、狭い範囲にアダプティブダメージ((22-50)+&color(#ff4500){15%増加&icon(AD);};+&color(#00008b){7.5%&icon(AP);};)を与える。遠隔攻撃チャンピオンは70%のダメージを与える(クールダウン7秒)。||
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff0000):覇道2|
|&rune2(溢れる力);&br;(追加ダメージ)|8秒ごとに次の通常攻撃が強化されて、35-50(&icon(LV);)の追加アダプティブダメージを与える。|%%一見ダメージがずば抜けてる様に見えるが、追加ダメージはミニオンや中立モンスター等にも有効。その為狙ってチャンピオンに攻撃するのは難しく数値の割にダメージは出ない。%%v5.1でチャンピオンにのみ追加ダメージを与えられるようになった。そのためチャンピオン相手にダメージを出しやすくなったが、jgでファーム速度を上げることは出来なくなった。|
|&rune2(追い打ち);&br;(追加ダメージ)|移動妨害効果を与えたときに10-45(&icon(LV);)の追加確定ダメージを与える。(クールダウン7秒)|移動妨害なのでスロウでも発動する。CC持ちの場合これが1番無難な選択肢。|
|&rune2(敗者の烙印);&br;(被ダメージ増加)|スキルを使用して敵チャンピオンにダメージを与えると対象に敗者の烙印を押し、対象は受けるダメージが4-7%(&icon(LV);)増加する。マークは対象がスキルダメージを3回受けるか、7秒経過すると消滅する。(クールダウン15秒)|バーストメイジやアサシンに。数値自体そこまで大きな値ではないので、相性の良いアサシンを除けば積めるなら追い打ちの方がダメージは上がりやすい。|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff0000):覇道3|
|&rune2(目玉コレクター);&br;(アダプティブフォース)|異なる敵チャンピオンからキルまたはアシストを獲得するたびに、攻撃力が1または魔力が2増加する。最大10回までスタックする。10スタックになると追加で攻撃力が10または魔力が20増加する。|無難な選択肢。他と異なり何もしなくても恩恵を受けやすい。|
|&rune2(巧妙な賞金首狩り);&br;(アイテムスキルヘイスト、チャージ速度)|アイテムスキルヘイストが20増加する。異なる敵チャンピオンからキルまたはアシストを獲得するたびに、アイテムスキルヘイストが5増加する。最大5回までスタックする。|アイテムヘイストは、各エンチャントとCDのある発動効果アイテムのCDを短縮する。試合開始時は約16.6%、最大スタックで約31%短縮される。この効果は&iicon(心の鋼);の様なチャンピオン毎にCDのある発動効果や涙アイテム、シーン派生アイテムの様な非常に短いCDの効果にも有効。|
|&rune2(ゾンビワード);&br;(視界、アダプティブフォース)|敵ワードを破壊するとその場所にゾンビワードが出現し、120秒間、周囲の視界を確保する。さらに、攻撃力が3または魔力が6増加する。最大5回までスタックする。5スタックになると、追加で攻撃力が10または魔力が20増加する。|相手依存の効果で発動が難しいものの、ワード効果+アダプティブと優秀なルーン。発動条件は難しいが、最大スタック時は巧妙な賞金首狩りよりも上昇量が高い。|

**栄華 [#dc2ca480]
|CENTER:100|650|250|c
|ルーン名|効果|説明|h
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):栄華1|
|&rune2(ブルータル);&br;(攻撃力/魔力)|通常攻撃時効果でチャンピオンに対して12~19の追加物理/魔法ダメージを与える(アダプティブ)。|通常攻撃主体のチャンピオンに。AA、通常攻撃時効果付きスキルにおいては実質12ADと上昇量が非常に大きく、序盤のレーン戦向けルーン。|
|&rune2(凱旋);&br;(減少体力ダメージ、回復)|チャンピオンからキルまたはアシストを獲得すると&color(#008000){減少体力、マナ、気が10%回復};する。|敵チャンピオンのデスに関与すると自身の体力等リソースが回復する。&br;キルストリーク(連続キル)の助けに。他二つよりも集団戦向けのルーン。|
|&rune2(強まる嵐);&br;(攻撃力/魔力が増加)|3分ごとに、アダプティブで2,5,9,14…の攻撃力または4,10,18,28…の魔力を獲得(試合経過時間に応じて)。|3分ごとに攻撃力または魔力を獲得する。&br;レイト寄りの選択肢。ブルータルと逆転するのは概ね12分となる。|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):栄華2|
|&rune2(背水の陣);&br;(追加ダメージ)|体力が60%未満になると、敵チャンピオンに対する通常攻撃が5-11%の追加アダプティブダメージを与える。&br;体力が30%未満で最大の追加ダメージを与える。&br;自分の体力が低いほど敵チャンピオンに与えるダメージが増加する。|3択で唯一自身の体力を参照する。序盤から相手と積極的に戦う場合に。ジャイアントスレイヤー、最後の慈悲も含め追加ダメージはアダプティブであり、APチャンピオンならばAAをしても追加で与えるのは魔法ダメージになる。|
|&rune2(ジャイアントスレイヤー);&br;(体力が多いチャンピオンを倒す)|敵チャンピオンの増加体力に応じて最大で16%の追加ダメージを与える。敵チャンピオンの増加体力が1600のときに最大になる。|体力の高い敵チャンピオンに対する与ダメージが大きく上昇する。増加体力100ごとに1%の追加ダメージを与える。&br;上昇量が群を抜いて高く、相手が体力を少しでも積んだら発動する。タンクやファイターだけでなくAPアイテムについているちょっとした体力でもそこそこ追加ダメージを与えられる。余程相手チームが柔らかくない限りは迷ったらこれを選択していい。|
|&rune2(最後の慈悲);&br;(追加ダメージ)|敵チャンピオンの体力が40%未満の場合は7%の追加アダプティブダメージを与える。|仕様上火力が出にくいルーン。体力を175以上積まれるとフルヘルスからの効率はジャイアントスレイヤーに劣り、350以上で完全に逆転する。一応こちらの状態や相手に依存せず逐一敵チャンピオンの体力が40%未満なら発動するという利点はある。|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd700):栄華3|
|&rune2(レジェンド:迅速);&br;(攻撃速度が増加)|攻撃速度が3%増加。モンスター、敵チャンピオン、ミニオンからキルまたはアシストを奪うと攻撃速度が最大で20%増加。|20%は馬鹿にならず、jg周回速度、AAキャンセルなどに大きく影響する。|
|&rune2(レジェンド:強靭);&br;(行動妨害耐性、スロウ耐性)|行動妨害耐性が3%、スロウ耐性が3%増加する。モンスター、敵チャンピオン、ミニオンからキルまたはアシストを奪うと行動妨害耐性が最大15%、スロウ耐性が20%まで増加する。|相手にCCが多い場合の選択肢。|
|&rune2(レジェンド:血脈);&br;(オムニヴァンプ)|オムニヴァンプが1%増加。モンスター、敵チャンピオン、ミニオンからキルまたはアシストを奪うとオムニヴァンプが最大で7%まで増加する。|オムニヴァンプである点が優秀で、ADに比べてヴァンプを積みづらいAPチャンピオンでも活用できる。|

**不滅 [#s1d33dd2]
|CENTER:100|650|250|c
|ルーン名|効果|説明|h
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#3cb371):不滅1|
|&rune2(生命の泉);&br;(チーム回復)|敵チャンピオンに通常攻撃またはスキルを命中させるとマークを付与する。自分または味方がマークされたチャンピオンにダメージを与えると、その味方と自分の体力が回復する。この回復効果は、味方に対してはマーク1つごとに1回しか発動しない。&br;&color(#008000){味方への回復量:自分の最大&icon(HP);の3%+自分の&icon(AP);の15%};&br;&color(#008000){自分への回復量:自分の最大&icon(HP);の1%+自分の&icon(AP);の5%};&br;マーク効果時間:3秒&br;クールダウン:近接攻撃チャンピオンは10秒、遠隔攻撃チャンピオンは15秒&br;他の味方のマークによる追加の回復力は25%まで低下する。|敵チャンピオンを攻撃すると対象に一定時間マークを付与する。マークされた敵チャンピオンを味方チャンピオンが攻撃すると、味方チャンピオンの体力が回復する。&br;特に味方への回復量は他と比べても優秀。自身への回復はほとんど無いのでサポーティブなチャンピオンに。|
|&rune2(巨人の勇気);&br;(シールド)|敵に移動不能効果を付与すると、3秒間、(25-45(&icon(LV);)+最大体力の1%&icon(HP);)の耐久値のシールドを獲得する。(クールダウン10秒)|CCを利用してトレードするチャンピオンに。|
|&rune2(魔除けのオーブ);&br;(体力低下時にシールド獲得。)|最大体力の35%未満に低下するダメージをチャンピオンから受けると、4秒間耐久値が60-190(&icon(LV);)のシールドを獲得する(クールダウン:60秒)|上2つとシナジーが無い場合の無難な耐久上昇の選択肢。|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#3cb371):不滅2|
|&rune2(息継ぎ);&br;(ダメージを受けると体力を回復)|5秒ごとに&color(#008000){体力が6回復};する。&br;敵チャンピオンからダメージを受けると、5秒かけて&color(#008000){6+減少体力の2%の体力を回復};する。近接攻撃チャンピオンはこの効果が2倍になる。|&br;継続的に体力が回復する。&br;対面がレンジ等継続的にハラスしてくる場合に。|
|&rune2(誠実);&br;(増加物理防御/魔法防御の共有)|自分が2の物理防御と5の魔法防御を獲得。もっとも近くにいる味方は5の物理防御と2の魔法防御を獲得。|自身と自身の付近にいる味方チャンピオン1体が物理防御と魔法防御を獲得する。基本サポートが持つルーン。|
|&rune2(ボーンアーマー);&br;(コンボダメージをブロック)|チャンピオンからダメージを受けると、現在および1.5秒以内にチャンピオンから受ける3回のスキルまたは通常攻撃のダメージが30〜60&icon(LV);軽減される。(クールダウン30秒)|&br;敵チャンピオンからの攻撃ダメージを軽減する。&br;スキルコンボの対策などに。|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#3cb371):不滅3|
|&rune2(超成長);&br;(体力増加)|周囲で2体のミニオンまたは1体のモンスターがキルされると、最大体力が恒久的に3増加する。最大体力は無限に増加する。30スタックになると、最大体力が追加で3%増加する。|スケールルーン。序盤は役に立たないが、無事にファームができれば中盤以降はおおよそ200〜300、タンクなら300〜400程度の体力を供給してくれる。|
|&rune2(生気付与);&br;(体力回復とシールド強化)|体力回復効果またはシールドを付与した際に、その効果が5%増加する。対象の体力が40%未満だった場合は、その効果が追加で10%増加する。|味方にシールドなどを付与するチャンピオンの方が効果量が大きくより活用しやすい。自身で回復したりシールドを張るチャンピオンは他二つの選択肢の方が無難になりやすい。|
|&rune2(忍耐);&br;(物理防御、魔法防御、行動妨害耐性)|行動妨害耐性が10%増加する。移動不能効果を受けると1.5秒間、&color(#ff4500){物理防御};と&color(#00008b){魔法防御};が16~30&icon(LV);増加する。移動不能効果を複数回受けると効果時間がリセットされる。|CCを起点としてトレードを行うチャンピオンの対策に。特に序盤の上昇量は非常に大きく、lv1ではほぼ1割のダメージカットになる。|
|&rune2(猛攻);&br;行動妨害耐性|行動妨害耐性が5%増加し、さらに周囲で生存中の敵チャンピオンの数に応じて行動妨害耐性が追加で増加する。これによって獲得可能な行動妨害耐性は20%が上限。||

**天啓 [#we31d531]
|CENTER:100|650|250|c
|ルーン名|効果|説明|h
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):天啓1|
|&rune2(甘党);&br;(ハニーフルーツ、ゴールド)|ハニーフルーツの回復効果が20%増加。自分または周囲の味方がハニーフルーツを1つ食べるごとに15ゴールドを獲得する。|ハニーフルーツから得られる回復効果が増加する。&br;さらに、フルーツを拾うごとにゴールドを獲得できるようになる。所謂金策ルーン。こまめにフルーツを拾えば最終的には先行投資よりも遥かにゴールドを得られる。但しミニオンを取った方が効率は良いのでファームを終えた後につまむ程度が良いだろう。|
|&rune2(ヘクステックフラッシュネイター);&br;(ダッシュ)|フラッシュのクールダウン中は、このアイテムが「ヘクスフラッシュ」に置き換わる。2秒間の詠唱後、他の位置にブリンクできる。(クールダウン25秒)|最大距離までのブリンクが可能な持続時間:4.5秒。詠唱時間が1秒未満だった場合、1秒間詠唱した場合と同じ距離をダッシュする(150ユニット)。&br;詠唱中は移動速度が大きく低下する。ブリンク距離は短くなるものの、詠唱中の発動も可能。|
|&rune2(アイテムクラフト);&br;(アイテム購入)|3分ごとに出撃地点の外で1個のアイテムを購入できるようになるが、50の追加ゴールドを支払う必要がある。|リコールしやすいワイルドリフトでは使い所が難しいルーン。0.5キル分のゴールドペナルティも馬鹿にならない。|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):天啓2|
|&rune2(至高);&br;(クールダウン短縮)|以下のチャンピオンレベルに到達した際にボーナスを獲得:&br;チャンピオンレベル1でスキルヘイストが6増加&br;チャンピオンレベル6でスキルヘイストがさらに6増加&br;チャンピオンレベル11で、通常スキルが対象に命中するとそのスキルのクールダウンが15%短縮(クールダウン8秒)||
|&rune2(先行投資);&br;(アイテム購入)|借金してアイテムを購入できる。借金の上限:145+7/分。借金による購入は試合開始から2分後に利用可能になる。|借金に一切デメリットは無いので純粋に145+7/分ゴールドを得る金策ルーンとなっている。|
|&rune2(狙撃手);&br;(機動性、体力回復、マナ回復)|川の中にいると移動速度が50増加する。川の中にいて非戦闘状態だった場合は、1秒ごとに減少体力の2%または減少マナの2%(どちらか低い方)が回復し、移動速度が追加で20増加する。||
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#4169e1):天啓3|
|&rune2(ニンバスクローク);&br;(移動速度)|サモナースペル使用後、3秒間、移動速度が10~40%増加する。移動速度の増加量はサモナースペルのクールダウンに応じて変化する。|敵を追いかけたり敵から逃げるのを補助する。|
|&rune2(打ちこわし);&br;(タワーを破壊)|敵のタワーから5.5以内の範囲にいると、0.5秒ごとに最大6回までチャージを獲得する。最大までチャージされると、次に行うタワーに対する通常攻撃が追加で(200+30%&icon(HP);)の物理ダメージを与える。&br;クールダウン:35秒|ファイターやタンク向けのタワー破壊ルーン。|
|&rune2(マナフローバンド);&br;(マナ)|敵チャンピオンにスキルまたは強化された通常攻撃を当てるたびに最大マナが30ずつ、最大300マナまで恒久的に増加。|スキルを敵チャンピオンに命中させる度、最大マナが恒久的に増加する。|

**削除済みルーン [#tf6d0edd]
#region(~+で展開)
|CENTER:100|650|250|c
|&rune2(ねこばば);&br;(ランダムなバフ)|スキル使用後、次に敵チャンピオンにスキルまたは通常攻撃が命中したときにランダムなアイテムの効果を獲得。&br;CD:25秒|スキルを使用した後、何らかの攻撃を敵に命中させるとランダムなアイテムバフを獲得。&br;いわゆる面白ルーン。|
|&rune2(バックボーン);&br;(物理防御/魔法防御)|10の物理防御または10の魔法防御を獲得。少ない方のステータスが増加。|物理防御または魔法防御を獲得する。低い方のステータスが上昇。|
|&rune2(精霊と歩む者);&br;(体力、スロウ耐性)|50の最大体力と20%のスロウ耐性を獲得。|最大体力が増加する。&br;また、スロウ耐性を獲得する。|
|&rune2(自動回復);&br;(体力/マナ回復)|3秒ごとに2%の減少体力またはマナの割合が少ない方が回復。|数秒ごとに体力またはマナが回復する。割合が少ない方が優先される。|
|&rune2(チャンピオン);&br;(ハイリスク、ハイダメージ)|チャンピオンに対するダメージが8%増加。デスするごとに4%ずつ減少し、最終的にゼロになる。|敵チャンピオンに対する与ダメージが大きく上昇する。&br;自身の最初のデスにより効力が半減し、2デス目で完全に効力を失う。|
|&rune2(ハンター-才人);&br;(クールダウン短縮)|3のスキルヘイストを獲得。個々のチャンピオンからキルまたはアシストを得るたびに3のスキルヘイストを獲得。|スキルヘイストを獲得する。&br;別の敵チャンピオンのデスに関与する度(最大5人分)、スキルヘイストを獲得する。|
|&rune2(ハンター-巨人);&br;(体力、行動妨害耐性)|20の最大体力を獲得。個々のチャンピオンからキルまたはアシストを奪うたびに20の最大体力と3%の行動妨害耐性を獲得。|最大体力が増加する。&br;別の敵チャンピオンのデスに関与する度(最大5人分)、最大体力が増加し、行動妨害耐性を獲得する。|
|&rune2(ハンター-吸血衝動);&br;(攻撃力/魔力、体力吸収)|2%の物理体力吸収または2%の魔法体力吸収を獲得。個々のチャンピオンからキルまたはアシストを得るたびに2の攻撃力と1%の物理体力吸収または4の魔力と1%の魔法体力吸収を獲得(アダプティブ)。|物理体力吸収または魔法体力吸収を獲得する。&br;別の敵チャンピオンのデスに関与する度(最大5人分)、体力吸収効果が強化され、攻撃力または魔力も獲得する。|
|&rune2(ウィークネス);&br;(コントロール、追加ダメージ)|敵チャンピオンに移動妨害効果を与えると、それから5秒間そのチャンピオンは5%の追加ダメージを受ける。|敵チャンピオンに移動阻害系のCCを与えると、対象に一定時間デバフ(被ダメージ上昇)を付与する。|
|&rune2(アダプティブ甲皮);&br;(体力、物理防御)|体力が50増加する。体力が50%未満になると、直前の60秒間により多く受けていたダメージタイプに応じて物理防御が16または魔法防御が16増加する。(物理ダメージは物理防御、魔法ダメージは魔法防御)||
|&rune2(心身調整);&br;(少し遅れて物理防御/魔法防御)|試合時間3分経過後に5の増加物理防御および魔法防御を獲得。その後は2分ごとに2の増加物理防御および魔法防御を獲得。|試合開始から一定時間経過すると物理防御と魔法防御を一定量獲得する。|
|&rune2(アルティメットシールド);&br;(アルティメット中にシールド)|アルティメット使用後に3秒間シールドを獲得する。シールド耐久値は75 + チャンピオンレベルx15(クールダウン45秒)。|アルティメットを使用するとシールドを獲得する。ケネンやモルガナのようにアルティメットを発動して敵に向かうチャンピオンに。|
|&rune2(黒幕);&br;(オブジェクト、ゴールド)|エピックモンスターに10%の追加確定ダメージを与える。エポックモンスターのキルに貢献すると100の追加ゴールドを獲得する。|エピックモンスター(ドレイク、ヘラルド、バロン対する与ダメージが増加する。&br;これらのオブジェクトの取得に関与すると、追加ゴールドを獲得する。|
|&rune2(パックハンター);&br;(機動性、チームゴールド)|味方チャンピオンの近くにいる間、2%の移動速度を獲得。キルまたはアシストを獲得した際に、参加していた味方の数に応じて自分は50ゴールド、味方は50ゴールドを獲得。|味方チャンピオンが付近にいる間は自身の移動速度が上昇する。&br;敵チャンピオンのデスに関与した際、そのチャンピオンのデスに関与した味方チャンピオン全員に追加ゴールドが付与される。|
|&rune2(クラーケンスレイヤー);&br;(確定ダメージ)|チャンピオンに通常攻撃を行うとスタックを獲得する。3スタックになると、その通常攻撃で追加確定ダメージを与える。3秒間、チャンピオンを攻撃せずにいるとスタックがリセットされる。&br;ダメージ:30~95(&icon(LV);)+'''40%増加'''&icon(AD);+'''20%'''&icon(AP);|敵を3回殴ると追加ダメージ。&br;征服者もリーサルテンポも使いたくない通常攻撃中心のチャンピオンに。確定ダメージなので発動してしまえば殆どの時間で電撃と同等の火力が出る(例えばlv1で敵のARMRが40の場合、電撃では28程度のダメージとなる)。&br;エズリアルの「ミスティックショット」やフィオラの「ファント」など、通常攻撃の効果を適用するスキルも「クラーケン スレイヤー」のスタックを適用できるようになった。|

#endregion

*パッチヒストリー [#s985a059]
#region(~+で展開)
''v5.2c''
覇道:ジャイアント スレイヤー
栄華:ジャイアント スレイヤー
[削除] 敵の増加体力が700以上だった場合、追加ダメージが最大14%増加する
[NEW] 敵の増加体力が1600以上だった場合、追加ダメージが最大16%増加する

キーストーン:リーサルテンポ
[削除] 敵チャンピオンに通常攻撃を行うと攻撃速度が増加するスタックを獲得する。この効果は最大6回までスタックする。最大スタックになると射程が増加し、攻撃速度の上限を超えられるようになる
スタックごとに6秒間、攻撃速度が7~13%(近接)または4~10%(遠隔)増加する。
最大スタックになると攻撃速度が40%増加する。
[NEW] 敵チャンピオンに通常攻撃を行うと攻撃速度が増加するスタックを獲得する。この効果は最大6回までスタックする。最大スタックになると射程が増加し、攻撃速度の上限を超えられるようになる
スタックごとに6秒間、攻撃速度が10~18%(近接)または7~15%(遠隔)増加する。
最大スタックになると射程が50(近接)または75(遠隔)増加する。

''v5.2b''
天啓:ヘクステックフラッシュネイター
2秒間詠唱してから特定の距離をブリンクする(最大400ユニット)。詠唱時間が1秒未満の場合は1秒としてカウントされる(200 → 150ユニット)。クールダウン:20秒 → 25秒

''v5.2a''
キーストーン:秘儀の彗星
ダメージ:30~100 + スタック×1 + 増加攻撃力の35% + 魔力の20% → 30~100 + スタック×2 + 増加攻撃力の35% + 魔力の20%

栄華:最期の慈悲
