#author("2022-09-05T21:45:51+00:00","","")
#author("2022-09-06T04:11:57+00:00","","")
*パワースパイク一覧表 [#k10d31e5]
※あくまで&color(red){目安};です。アイテムはビルドによって変わるので参考程度に。
簡易版は[[こちら>パワースパイク]]

|LEFT:200|CENTER:100|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:250|c
|~名前|~レーン|~アイテムでのパワースパイク|~レベルでのパワースパイク|~時間帯でのパワースパイク|~備考|h
|&cicon(アーリ);[[アーリ(Ahri)>チャンピオン/アーリ]]|ミッド|1コア|5|中盤|RoAビルドの場合やや終盤より|
|&cicon(アカリ);[[アカリ(Akari)>チャンピオン/アカリ]]|ソロ、ミッド|1コア|5|中盤|スノーボール系。後半全体的に火力が高まると影響力を失う|
|&cicon(アクシャン);[[アクシャン(Akshan)>チャンピオン/アクシャン]]|ソロ、ミッド、デュオ||1~3|序盤、中盤|レーンで勝つスノーボール系|
|&cicon(アッシュ);[[アッシュ(Ashe)>チャンピオン/アッシュ]]|デュオ|3コア|5|やや終盤寄り|オンヒットビルドの場合やや中盤より|
|&cicon(アニー);[[アニー(Annie)>チャンピオン/アニー]]|ミッド||5、9|中盤〜終盤|柔らかい敵をワンコン出来る段階がパワースパイク|
|&cicon(アムム);[[アムム(Amumu)>チャンピオン/アムム]]|ジャングル||5|中盤〜終盤|スケーリングが高いDPSタンク|
|&cicon(アリスター);[[アリスター(Alistar)>チャンピオン/アリスター]]|サポート||3|平坦||
|&cicon(イレリア);[[イレリア(Irelia)>チャンピオン/イレリア]]|ソロ、ミッド、ジャングル|王剣完成|2,5~9|序盤、中盤|スノーボール系|
|&cicon(イブリン);[[イブリン(Evelynn)>チャンピオン/イブリン]]|ジャングル|デスキャップ完成|1,5|中盤|征服者を持ったLv1インベイドが強力。基本はスノーボール系|
|&cicon(ウーコン);[[ウーコン(Wukong)>チャンピオン/ウーコン]]|ジャングル、ソロ||3,5|平坦|Ultが強いが序盤が弱いわけではない|
|&cicon(エズリアル);[[エズリアル(Ezreal)>チャンピオン/エズリアル]]|デュオ|シーン購入、ムラマナ完成||中盤|ビルドによってやや変わる|
|&cicon(オラフ);[[オラフ(Olaf)>チャンピオン/オラフ]]|ソロ|ファーストリコールでファージ購入後|1,5|序盤〜中盤|Ultを覚えたタイミングが最強のパワースパイク|
|&cicon(オリアナ);[[オリアナ(Orianna)>チャンピオン/オリアナ]]|ミッド|3コア、セラフ完成||最序盤、中盤~終盤|征服者なら序盤最強|
|&cicon(オレリオン・ソル);[[オレリオン・ソル(Aurelion Sol)>チャンピオン/オレリオン・ソル]]|ミッド|3コア|3,5|中盤|アーティラリー対面等を除けばLv3でローム可能。終盤は射程が短いので難しい|
|&cicon(カイ=サ);[[カイ=サ(Kai'Sa)>チャンピオン/カイ=サ]]|デュオ|BF+ロンソ+ヴァンセプor重傷剣、3コア||中盤〜終盤|1スキ進化、3スキ進化がパワースパイク|
|&cicon(カタリナ);[[カタリナ(Katarina)>チャンピオン/カタリナ]]|ミッド|1コア|5|Ult取得後~中盤|Ultがとにかく強力。スノーボール系|
|&cicon(カミール);[[カミール(Camille)>チャンピオン/カミール]]|ソロ、ジャングル|TF完成|5|中盤〜終盤|Lv5はガンク合わせが強力。TFの追撃がスキル1の確定ダメージに乗る|
|&cicon(カ=ジックス);[[カ=ジックス(Kha'zix)>チャンピオン/カ=ジックス]]|ジャングル|1コア|5|中盤〜終盤|1スキ進化で一気に強くなる|
|&cicon(ガレン);[[ガレン(Garen)>チャンピオン/ガレン]]|ソロ|1コア|2,5|平坦|F→1→3→イグナイトが強力。オフタンクビルドの場合|
|&cicon(ガリオ);[[ガリオ(Galio)>チャンピオン/ガリオ]]|ソロ、ミッド、サポート||3|平坦|スキルが揃うまでは弱め。Lv5はタイマンだとかなり弱い|
|&cicon(グラガス);[[グラガス(Gragas)>チャンピオン/グラガス]]|ソロ、ミッド、ジャングル、サポート||3,5|平坦|スキルが揃うまでは弱い。タンクの場合平坦、APビルドの場合レイトキャリーになる|
|&cicon(グレイブス);[[グレイブス(Graves)>チャンピオン/グレイブス]]|ジャングル|3コア|1,5|平坦|Lv1最強格。序盤はARスタック、中盤はファイタービルドのパワースパイク、後半はクリティカルのパワースパイクで全時間帯強いがアイテムを揃えられないと中盤以降弱い|
|&cicon(ケイトリン);[[ケイトリン(Caitlyn)>チャンピオン/ケイトリン]]|デュオ|3コア|1,5|序盤、終盤|射程優位な低レベル、ASとクリティカルが揃いハラスが痛くなる終盤が強い|
|&cicon(ケイル);[[ケイル(Kayle)>チャンピオン/ケイル]]|ソロ、ミッド||10,15|終盤|LoLの中でも代表的なレイトキャリー。ADビルドの場合王剣完成時がパワースパイクで中盤型、終盤はAPより弱くなる|
|&cicon(ケネン);[[ケネン(Kennen)>チャンピオン/ケネン]]|ソロ、ミッド||5|中盤以降|Ultがとにかく強力。Ultを覚えたら一気に強くなる|
|&cicon(コーキ);[[コーキ(Corki)>チャンピオン/コーキ]]|ミッド、デュオ|3コア、マナムネorTF完成|5|終盤|基本レイトキャリーだがビルドによってパワースパイクは変わる。パッケージ取得時は大きなパワースパイク|
|&cicon(ザヤ);[[ザヤ(Xayath)>チャンピオン/ザヤ]]|デュオ|||平坦|序盤から終盤まで安定したADC|
|&cicon(シヴァーナ);[[シヴァーナ(Shyvana)>チャンピオン/シヴァーナ]]|ジャングル||5|中盤以降|オフタンクビルドが主流。ドラゴンでスケールする|
|&cicon(ジェイス);[[ジェイス(Jayce)>チャンピオン/ジェイス]]|ソロ、ミッド||1,3|序盤、中盤|スノーボール系、序盤特化|
|&cicon(ジグス);[[ジグス(Ziggs)>チャンピオン/ジグス]]|ミッド、デュオ|ルーデンエコー完成||中盤〜終盤|典型的なレイトキャリーメイジ|
|&cicon(ジャーヴァンIV);[[ジャーヴァンIV(Jarvan IV)>チャンピオン/ジャーヴァンIV]]|ソロ、ジャングル||2,3,5|序盤〜中盤|赤バフ後のLv2ガンクが強力|
|&cicon(ジャックス);[[ジャックス(Jax)>チャンピオン/ジャックス]]|ソロ、ジャングル|TF完成|5,9,13|序盤/終盤|UltのLvが上がる時間帯が特に強い|
|&cicon(ジャンナ);[[ジャンナ(Janna)>チャンピオン/ジャンナ]]|サポート||1|平坦|スキル2のハラスが序盤から強力。終盤はやや弱い|
|&cicon(ジン);[[ジン(Jhin)>チャンピオン/ジン]]|デュオ|妖夢orIE完成||やや序盤寄り|スノーボール系。レーンで勝ってそのまま有利を広げる動きが強い|
|&cicon(シン・ジャオ);[[シン・ジャオ(Xin Zhao)>チャンピオン/シン・ジャオ]]|ジャングル||3|序盤|序盤特化だが集団戦もUltのお陰で前衛になれなくもない|
|&cicon(シンジド);[[シンジド(Singed)>チャンピオン/シンジド]]|ソロ|クリセプ完成|2,5|最序盤、中盤以降|イグナイトを持ったlv1チーズが強力。クリセプ完成後は集団戦最強格|
|&cicon(ジンクス);[[ジンクス(Jinx)>チャンピオン/ジンクス]]|デュオ|3コア、フルビルド||最序盤、中盤〜終盤|最序盤は武器を切り替えなければ永続のASバフにより殴り合いがそこそこ|
|&cicon(スレッシュ);[[スレッシュ(Thresh)>チャンピオン/スレッシュ]]|サポート||2,5|平坦|序盤の仕掛けが強力。中盤以降も無難に活躍出来る|
|&cicon(セラフィーン);[[セラフィーン(Seraphine)>チャンピオン/セラフィーン]]|||2,5|中盤〜終盤|序盤の強化3→1は中々の火力|
|&cicon(セト);[[セト(Sett)>チャンピオン/セト]]|ソロ、ミッド、ジャングル、サポート||3,5|序盤~中盤|ナーフされたが依然序盤が強力。勝てる相手にはLv1からゾーニング出来る|
|&cicon(ゼド);[[ゼド(Zed)>チャンピオン/ゼド]]|ミッド|セレイテッド完成、セリルダ完成|5|序盤、中盤|Ultを覚えたタイミングがとても強い。ステイシスを買われると一気にパワーが落ちる|
|&cicon(セナ);[[セナ(Senna)>チャンピオン/セナ]]|サポート、デュオ|RFC完成||序盤、終盤|メレーサポートを一方的にハラス可能。魂を60集めた辺りから強い|
|&cicon(ソナ);[[ソナ(Sona)>チャンピオン/ソナ]]|サポート||13|終盤|サポートにしては珍しいレイトキャリー型|
|&cicon(ソラカ);[[ソラカ(Soraka)>チャンピオン/ソラカ]]|サポート|ワーモグ完成|3、5|平坦|自分のビルドと相手のビルドによる|
|&cicon(ダイアナ);[[ダイアナ(Diana)>チャンピオン/ダイアナ]]|ソロ、ミッド、ジャングル|3コア|5|Ult習得後~終盤|終盤強いAPファイター|
|&cicon(ダリウス);[[ダリウス(Darius)>チャンピオン/ダリウス]]|ソロ||1,5|序盤、中盤|Lv1殴り合い最強格。レイトの影響力が低いのはベタ足ファイターの宿命|
|&cicon(ツイステッド・フェイト);[[ツイステッド・フェイト(Twisted Fate)>チャンピオン/ツイステッド・フェイト]]|ミッド||5|中盤|スタンは強力だが集団戦の影響力は低く、AoEが貧弱なのでレイトは劣る|
|&cicon(ティーモ);[[ティーモ(Teemo)>チャンピオン/ティーモ]]|ソロ、ミッド|仮面完成||中盤以降|レイトのビジョンコントロールは強力|
|&cicon(トリンダメア);[[トリンダメア(Tryndamere)>チャンピオン/トリンダメア]]|ソロ、ジャングル|2コア|5|中盤〜終盤|ある程度クリティカルとASを積むと一気に化ける|
|&cicon(ドクター・ムンド);[[ドクター・ムンド(Dr.Mundo)>チャンピオン/ドクター・ムンド]]|ソロ、ジャングル|2コア|3,5|序盤~中盤|リワークで中盤強力なファイターに|
|&cicon(トリスターナ);[[トリスターナ(Tristana)>チャンピオン/トリスターナ]]|デュオ|1stリコールでBF購入後|2,5,13|序盤、終盤|序盤の3→2→AA→AA→AA→2コンボが強力。ADアイテム購入後は火力が跳ね上がる。射程で押せる終盤も強力|
|&cicon(ドレイヴン);[[ドレイヴン(Draven)>チャンピオン/ドレイヴン]]|デュオ|ファーストリコールでADアイテム購入後|1,5|序盤〜中盤|lv1最強のADC。スノーボール系|
|&cicon(ナサス);[[ナサス(Nasus)>チャンピオン/ナサス]]|ソロ|シーン購入、TF完成|5,9|中盤〜終盤|終盤より中盤の集団戦が強い|
|&cicon(ナミ);[[ナミ(Nami)>チャンピオン/ナミ]]|サポート|||序盤〜中盤|攻撃と回復を兼ねるスキル2によりレーン戦がとても強い|
|&cicon(ヌヌ&ウィルンプ);[[ヌヌ&ウィルンプ(Nunu&Whillump)>チャンピオン/ヌヌ&ウィルンプ]]|ジャングル||2~3|序盤|雪玉による低レベル時のガンクが強力。ステータスが脆弱なのでスノーボールしない限り終盤は弱い|
|&cicon(パンテオン);[[パンテオン(Pantheon)>チャンピオン/パンテオン]]|ソロ、ミッド、ジャングル、サポート|王剣or黒斧完成時|2~3,5|序盤~中盤|序盤とても強力なファイター|
|&cicon(フィオラ);[[フィオラ(Fiora)>チャンピオン/フィオラ]]|ソロ、ジャングル||1,9,13|最序盤、中盤〜終盤|序盤は手数とパッシブにより大抵のmeleeをカイト出来る。確定ダメージの増加ADレシオにより武器が揃うほど加速度的に強くなる|
|&cicon(フィズ);[[フィズ(Fizz)>チャンピオン/フィズ]]|ミッド、ジャングル|1コア|3,5|中盤~終盤|ステイシスにより一気に立ち回りが安定する。スノーボール系寄り|
|&cicon(ブラウム);[[ブラウム(Braum)>チャンピオン/ブラウム]]|サポート||1|平坦|インベイド戦は最強|
|&cicon(ブランド);[[ブランド(Brand)>チャンピオン/ブランド]]|ミッド、サポート|仮面、クリセプ完成|5,9,13|Ult習得後~終盤|ややレイトキャリー寄りのメイジ。Ultの基礎ダメージの伸びが異常に良い|
|&cicon(ブリッツクランク);[[ブリッツクランク(Blitzcrank)>チャンピオン/ブリッツクランク]]|サポート|||序盤〜中盤|Lv1インベイドがある意味パワースパイク|
|&cicon(ベイガー);[[ベイガー(Veigar)>チャンピオン/ベイガー]]|ミッド|デスキャップ完成||中盤~後半|レイトキャリー。終盤はスキル一つとUltで柔らかい敵を殺せる様になる|
|&cicon(マスター・イー);[[マスター・イー(Master Yi)>チャンピオン/マスター・イー]]|ジャングル|3コア|5|中盤〜終盤|クリティカルビルドの場合ナヴォリ・ソラリ完成時が強い|
|&cicon(マルファイト);[[マルファイト(Malphite)>チャンピオン/マルファイト]]|ソロ、サポート||5,7|平坦|Ultさえ決めればいつの時間でも強力。1スキが最大になるLv7はレーンのパワースパイク|
|&cicon(ミス・フォーチュン);[[ミス・フォーチュン(Miss Fortune)>チャンピオン/ミス・フォーチュン]]|デュオ|セリルダ完成時|5|序盤~中盤|ハラス性能、集団戦のUltが強力で、セリルダとの相性がとても良い。脅威、ミックス、クリティカルの三種類のビルドがあり、クリティカル寄りの方がスケールが高い|
|&cicon(モルガナ);[[モルガナ(Morgana)>チャンピオン/モルガナ]]|ミッド、ジャングル、サポート||5|序盤~中盤|ステイシス完成後は集団戦性能が跳ね上がる一つのパワースパイク|
|&cicon(ヤスオ);[[ヤスオ(Yasuo)>チャンピオン/ヤスオ]]||2コア、IE込みの3コア||中盤以降|2コアあれば最低限火力は出る|
|&cicon(ユーミ);[[ユーミ(Yuumi)>チャンピオン/ユーミ]]|サポート|||中盤以降?|実装直後なので不明|
|&cicon(ラカン);[[ラカン(Rakan)>チャンピオン/ラカン]]|サポート||5|中盤|序盤のレーンでのバーストを高める電撃を採用したAPビルドと中盤以降の集団戦性能をより高めたタンクビルドがある|
|&cicon(ラックス);[[ラックス(Lux)>チャンピオン/ラックス]]|ミッド、サポート|ルーデンエコー完成|5|中盤|終盤は敵チャンピオンがある程度耐久力を持ち、ステイシスやクイックシルバーで逃げられるのでワンコンが難しい|
|&cicon(ラムス);[[ラムス(Rammus)>チャンピオン/ラムス]]|ジャングル|ソーンメイル完成|5|序盤~中盤|序盤のガンクがとにかく強力。中盤以降も相手の構成がADに偏っていたらずっと強い|
|&cicon(リー・シン);[[リー・シン(Lee Sin)>チャンピオン/リー・シン]]|ジャングル||2~3|序盤〜中盤|序盤に影響を出さなければどんどん影響力を失っていく|
|&cicon(リヴェン);[[リヴェン(Riven)>チャンピオン/リヴェン]]|ソロ、ミッド、ジャングル|1コア、ソラリ完成|1,3,5|中盤~後半|クリティカルの場合ソラリが完成すると一気に火力が跳ね上がる。CDでスケールする|
|&cicon(ルシアン);[[ルシアン(Lucian)>チャンピオン/ルシアン]]|ソロ、ミッド、デュオ|1コア、ナヴォリ完成時|3,5,10|序盤~中盤|スキルが揃ったタイミング、Ultを覚えたタイミング、スキル3がLv4になったタイミングが強力。クリティカルビルドの場合ナヴォリガ完成すると一気に強くなる|
|&cicon(ルル);[[ルル(Lulu)>チャンピオン/ルル]]|サポート||1,3,5|序盤、以後平坦|序盤の殴り合いがとても強い|
|&cicon(レオナ);[[レオナ(Leona)>チャンピオン/レオナ]]|サポート||3,5|序盤、中盤|スキルが揃ったタイミングが強力。Ultにより拘束時間が跳ね上がるタイミングも強い|
|&cicon(レネクトン);[[レネクトン(Renekton)>チャンピオン/レネクトン]]|ソロ、ミッド|王剣、黒斧完成時|3,5|序盤、中盤|スキルが揃ったタイミングでフューリーを利用した序盤のコンボ(3→AA→強化2→AA→強化1→3)は全チャンピオン中随一の火力が出る。後半相手がバーストを耐えられるようになると影響力が薄まる|
|&cicon(レンガー);[[レンガー(Rengar)>チャンピオン/レンガー]]|ソロ、ジャングル|TF完成、ソラリ完成|2,5|中盤|典型的なスノーボーラー。レイトの火力は随一だが成長できないと悲惨|
|&cicon(ヴァイ);[[ヴァイ(Vi)>チャンピオン/ヴァイ]]|ジャングル||5|中盤|タンクスキルが無いので終盤は難しい|
|&cicon(ヴァルス);[[ヴァルス(Varus)>チャンピオン/ヴァルス]]|デュオ||1~5|やや序盤寄り|脅威の場合。クリティカルやオンヒットなら中盤寄りのパワースパイクになるがASバフが貧弱なので他ADCよりレイトのDPSが劣る|
|&cicon(ヴェイン);[[ヴェイン(Vayne)>チャンピオン/ヴェイン]]|ソロ、デュオ|王剣完成、ソラリ完成時|5|中盤〜終盤|典型的なハイパーレイトキャリー|
|&cicon();[[フォーマット()>チャンピオン/]]|||||

*コメント [#bdbdeaa9]
#pcomment(コメント/パワースパイク詳細版,10,above,reply)
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br

#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
-[https://seehdfilm.com Film izle]
-[https://seehdfilm.com HD Film izle]
-[https://seehdfilm.com Film siteleri]
-[https://seehdfilm.com 2022 filmleri izle]
-[https://seehdfilm.com 2023 filmleri izle]
-[https://seehdfilm.com sinema izle]

IP:49.106.202.157 TIME:"2022-09-06 (火) 13:11:57" REFERER:"https://wildriftjp-wiki.com/wiki/?cmd=edit&page=%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AF/%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E7%89%88" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; M2101K9R) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Mobile Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS