ベイガー | Veigar: The tiny master of evil ベイガー:小さき大魔王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロール | 実装日 | 2021/09/09 | ||||||
| 価格 | 最終更新 | v2.4b | ||||||
| ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | |
| 体力 | 530 | 2140 | 体力自動回復 | 9 | 17 | |||
| マナ | 480 | 1166 | マナ自動回復 | 12 | 28 | |||
| 物理防御 | 30 | 85 | 攻撃力 | 52 | 115 | |||
| 魔法防御 | 30 | 42 | 攻撃速度 | 0.75 | 0.75 | |||
| 移動速度 | 340 | 射程距離 | ||||||
| スキル名 | 効果 | |
|---|---|---|
| Passive | 偉大なる悪の力 | スキルで敵チャンピオンを攻撃すると「偉大なる悪の力」を1スタック獲得する。 スキルでミニオン又はモンスターをキルすると「偉大なる悪の力」を1スタック獲得する。 チャンピオンからキル又はアシストを奪うと「偉大なる悪の力」を5スタック獲得する。 「偉大なる悪の力」1スタックごとに魔力を1獲得する。 |
| スキル1 | イーヴィルストライク | 指定方向に闇のエネルギーを発射し、最初に命中した敵2体に(65/125/185/245)+(50/55/60/65)% CD:(6.5/6/5.5/5)秒 コスト:(35/40/45/50) |
| スキル2 | ダークマター | ダークマターを落下させて(65/125/185/245)+(50/55/60/65)% CD:12秒 コスト:(55/60/65/70) |
| スキル3 | 雪玉連射 | 最大2.5秒間詠唱しながら雪玉を投げ、(7/10/13/16)+3% 詠唱終了時にウィルンプが敵の最大体力の3+0.8% モンスターには最大(150/200/250/300)のダメージを与える。 CD:12秒 コスト:(55/60/65/70) |
| Ult | アブソリュート・ゼロ | (65/75/85)+150% 詠唱終了後に周囲の敵に詠唱時間に応じて(125/190/255)+50% CD:80秒 コスト:100 |
v2.4b
実装
(P)
(1)
(2)
(3)
(ult)
| +で展開 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照