→#ステータス一覧
→#チャンピオンクラス一覧
→#パワースパイク一覧
※適正レーンはあくまで目安です。よく使われるレーンと考えてください。
※すべてのチャンピオンは5500個または
725個で購入可能です。
名前 | メインロール | サブロール | 難易度 | 適正レーン1 | 適正レーン2 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ファイター | タンク | 中 | ![]() | |
![]() | メイジ | アサシン | 中 | ![]() | |
![]() | アサシン | 高 | ![]() | ![]() | |
![]() | マークスマン | アサシン | 高 | ![]() | ![]() |
![]() | マークスマン | 低 | ![]() | ||
![]() | メイジ | サポート | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | タンク | 低 | ![]() | ||
![]() | タンク | サポート | 低 | ![]() | |
![]() | アサシン | 中 | ![]() | ||
![]() | ファイター | アサシン | 高 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | アサシン | 高 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | タンク | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | 低 | ![]() | ||
![]() | マークスマン | メイジ | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | マークスマン | アサシン | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | メイジ | 中 | ![]() | ||
![]() | ファイター | 中 | ![]() | ||
![]() | アサシン | メイジ | 高 | ![]() | ![]() |
![]() | マークスマン | メイジ | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | 中 | ![]() | ![]() | |
![]() | メイジ | サポート | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | メイジ | 高 | ![]() | ||
![]() | タンク | 中 | ![]() | ![]() | |
![]() | マークスマン | アサシン | 中 | ![]() | |
![]() | アサシン | メイジ | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | アサシン | 高 | ![]() | ||
![]() | ファイター | 高 | ![]() | ![]() | |
![]() | アサシン | 中 | ![]() | ||
![]() | タンク | メイジ | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | マークスマン | ![]() | |||
![]() | メイジ | サポート | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | タンク | 低 | ![]() | |
![]() | マークスマン | ![]() | |||
![]() | ファイター | 中 | ![]() | ![]() | |
![]() | タンク | メイジ | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | マークスマン | ファイター | 中 | ![]() | |
![]() | マークスマン | 低 | ![]() | ||
![]() | ファイター | サポート | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | アサシン | 中 | ![]() | |
![]() | メイジ | マークスマン | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | マークスマン | メイジ | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | タンク | 低 | ![]() | ![]() | |
![]() | メイジ | サポート | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | マークスマン | 中 | ![]() | ||
![]() | マークスマン | メイジ | 中 | ![]() | |
![]() | ファイター | タンク | 低 | ![]() | |
![]() | マークスマン | 中 | ![]() | ||
![]() | ファイター | マークスマン | 高 | ![]() | ![]() |
![]() | タンク | サポート | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | メイジ | 低 | ![]() | ![]() | |
![]() | タンク | ファイター | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | 中 | ![]() | ![]() | |
![]() | サポート | メイジ | 低 | ![]() | |
![]() | マークスマン | メイジ | 中 | ![]() | |
![]() | ファイター | タンク | 低 | ![]() | |
![]() | マークスマン | 中 | ![]() | ||
![]() | タンク | メイジ | 中 | ![]() | |
![]() | メイジ | 中 | ![]() | ||
![]() | メイジ | ファイター | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | サポート | タンク | 高 | ![]() | |
![]() | ファイター | 中 | ![]() | ||
![]() | アサシン | 高 | ![]() | ![]() | |
![]() | マークスマン | サポート | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | メイジ | サポート | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | マークスマン | 中 | ![]() | ||
![]() | サポート | メイジ | 低 | ![]() | |
![]() | サポート | メイジ | 低 | ![]() | |
![]() | メイジ | サポート | 高 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | メイジ | 低 | ![]() | |
![]() | ファイター | 中 | ![]() | ||
![]() | アサシン | 中 | ![]() | ![]() | |
![]() | メイジ | マークスマン | 中 | ![]() | |
![]() | マークスマン | メイジ | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | タンク | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | マークスマン | 低 | ![]() | ![]() | |
![]() | ファイター | 低 | ![]() | ![]() | |
![]() | マークスマン | 中 | ![]() | ![]() | |
![]() | マークスマン | 高 | ![]() | ||
![]() | ファイター | タンク | 低 | ![]() | |
![]() | サポート | メイジ | 中 | ![]() | |
![]() | ファイター | アサシン | 高 | ![]() | |
![]() | タンク | メイジ | 中 | ![]() | |
![]() | サポート | タンク | 中 | ![]() | |
![]() | サポート | アサシン | 中 | ![]() | |
![]() | ファイター | アサシン | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | アサシン | 高 | ![]() | |
![]() | アサシン | メイジ | 中 | ![]() | |
![]() | メイジ | サポート | 中 | ![]() | |
![]() | サポート | タンク | 中 | ![]() | |
![]() | メイジ | 中 | ![]() | ![]() | |
![]() | メイジ | 中 | ![]() | ![]() | |
![]() | タンク | サポート | 低 | ![]() | |
![]() | ファイター | タンク | 中 | ![]() | |
![]() | メイジ | 低 | ![]() | ||
![]() | ファイター | 低 | ![]() | ![]() | |
![]() | タンク | サポート | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | アサシン | ファイター | 低 | ![]() | |
![]() | タンク | 低 | ![]() | ![]() | |
![]() | マークスマン | メイジ | 低 | ![]() | |
![]() | サポート | メイジ | 中 | ![]() | |
![]() | メイジ | サポート | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | メイジ | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | ファイター | アサシン | 高 | ![]() | ![]() |
![]() | サポート | メイジ | 低 | ![]() | |
![]() | ファイター | アサシン | 中 | ![]() | ![]() |
![]() | サポート | タンク | 中 | ![]() | |
![]() | メイジ | サポート | 低 | ![]() | ![]() |
![]() | タンク | 低 | ![]() | ||
![]() | ファイター | アサシン | 中 | ![]() | |
![]() | メイジ | 中 | ![]() | ||
![]() | ファイター | メイジ | 高 | ![]() | |
![]() | ファイター | アサシン | 高 | ![]() | |
![]() | マークスマン | 中 | ![]() | ![]() | |
![]() | サポート | メイジ | 中 | ![]() | |
![]() | タンク | サポート | 低 | ![]() | |
![]() | ファイター | 低 | ![]() | ||
![]() | アサシン | ファイター | 中 | ![]() | |
![]() | ファイター | タンク | 中 | ![]() | ![]() |
[[()>チャンピオン/]] |