ベイガー | Veigar: The tiny master of evil ベイガー:小さき大魔王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロール | メイジ | 実装日 | 2021/10/15 | |||||
| 価格 | 最終更新 | v2.5 | ||||||
| ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | |
| 体力 | 530 | 2140 | 体力自動回復 | 9 | 17 | |||
| マナ | 480 | 1166 | マナ自動回復 | 12 | 28 | |||
| 物理防御 | 30 | 85 | 攻撃力 | 52 | 115 | |||
| 魔法防御 | 30 | 42 | 攻撃速度 | 0.75 | 0.75 | |||
| 移動速度 | 340 | 射程距離 | ||||||
| スキル名 | 効果 | |
|---|---|---|
| Passive | 偉大なる悪の力 | スキルで敵チャンピオンを攻撃すると「偉大なる悪の力」を1スタック獲得する。 スキルでミニオン又はモンスターをキルすると「偉大なる悪の力」を1スタック獲得する。 チャンピオンからキル又はアシストを奪うと「偉大なる悪の力」を5スタック獲得する。 「偉大なる悪の力」1スタックごとに魔力を1獲得する。 |
| スキル1 | イーヴィルストライク | 指定方向に闇のエネルギーを発射し、最初に命中した敵2体に(65/125/185/245)+(50/55/60/65)% CD:6.5/6/5.5/5秒 コスト:35/40/45/50 |
| スキル2 | ダークマター | ダークマターを落下させて(80/145/210/275)+90% 「偉大なる悪の力」のスタックが50たまる毎に、このスキルのクールダウンが10%短縮される。CD:8秒 コスト:75/80/85/90 |
| スキル3 | イベントホライズン | 檻を作り出し、檻を通過した敵を(1.5/1.75/2/2.25)秒間スタンさせる。檻は3秒間持続する。ベイガーがスキルを自動使用した場合は「イベントホライズン」デスタンしている対象を優先する。 CD:(18/17/16/15)秒 コスト:75/80/85/90 |
| Ult | メテオバースト | 対象の敵チャンピオンに闇の大魔法を放ち、(155/230/305)+75% CD:80/70/60秒 コスト:100 |
v2.5
実装
(P)偉大なる悪の力
(1)イーヴィルストライク
(2)ダークマター
10%CD短縮の計算は現在CD*0.9。そのため実数値的には10%、9%、8.1%…といった風に短縮されていく。この仕様によりCDが0以下になることはない。
(3)イベントホライズン
(ult)メテオバースト
| +で展開 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照