| ゲーム内表記 | Wiki内表記 |
| 通常攻撃 | AA (Auto Attack) |
| 攻撃力 | AD (Attack Damage) |
| 魔力 | AP (Ability Power) |
| 物理防御 | AR (ARmor) |
| 物理防御貫通 | ARPen (ARmor Penetration) |
| 魔法防御 | MR (Magic Resistance) |
| 魔法防御貫通 | MRPen (Magic Resistance Penetration) |
| 攻撃速度 | AS (Attack Speed) |
| 行動阻害効果 | CC (Cloud Control) |
| クールダウン | CD (CoolDown) |
| クールダウン短縮 | CDR (CoolDown Reduction) |
| ダメージ | DM (DaMage) |
| 体力 | HP (Health Point) |
| 体力自動回復 | HPReg (Health Point Regeneration) |
| マナ | MN (MaNa) |
| マナ自動回復 | MNReg (MaNa Regeneration) |
| 移動速度 | MS (Movement Speed) |
| 命中時効果 | OnHitEffects |
| ライフスティール | LS (Life Steal) |
| スペルヴァンプ | SV (Spell Vamp) |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照