#author("2021-01-31T22:34:56+00:00","","")
#author("2021-03-02T01:42:14+00:00","","")
#contents

[[アイテム一覧>アイテム]]

以下fandom wikiのこのページ( https://leagueoflegends.fandom.com/wiki/Gold_efficiency )の意訳に手を加えたもの

*Gold efficiency [#z588c120]

Gold efficiency(ゴールド効率)とは、あるアイテムが価格(ゴールドコスト)に対してどれだけのスタッツ(ステータス値)を提供するかを、アイテムの''理論上の金銭価値''と''実際のゲーム内価格''の比率で示したものです。
これはあくまでゲームに直接影響を与えることのない理論値であり、主にアイテムの比較に使用されます。ゲーム中のアイテムの"実際の"価値は他の多くの要因の影響を受けます。

Gold efficiencyを計算するには、各スタッツの基本gold value(金銭価値)を定義する必要があります。gold valueはゲームのルールの一部ではないため、これは一種の"Theory-crafting"であり、この数値はゲーム内のアイテム価格から算出する必要があります。(下記参照)

***Gold efficiencyの計算 [#r0c40279]
Gold efficiencyの計算式はいたって単純です。

''Gold efficiency = (スタッツの金銭価値/価格)×100%''

難しいのは、アイテムのスタッツの金銭価値を定義することです。これは「参照アイテム」の価格を使用して行われます。(次のセクションを参照)

アイテムに自動効果または発動効果がある場合、金銭価値を持つスタッツを提供する場合のみそれらは考慮されます(たとえば、アイテムの自動効果が一時的な増加移動速度を追加した場合、移動速度増加の金銭価値は既に定義されているため、この自動効果の価値を決定できます)。
さまざまな統計の基本ゴールド値が「参照アイテム」からどのように導出されるかについては、次のセクションを参照してください。

アイテム価格とは単純にゲーム内アイテムショップで参照することのできる価格です。

Gold efficiencyは通常パーセンテージで表されるので、100%を掛け合わせて計算します。

Gold efficiencyが100%以上の場合、そのアイテムは金銭効率の良いものとみなすことができます。
通常、Gold efficiencyが100%未満のアイテムには、その値を決定する際に考慮されない他の自動効果または発動効果があります。このため、理論的にはアイテムのゴールド価値に不足が生じます。そのような場合は普通、自動効果または発動効果のパワーが不足分を補います。

***基本的なスタッツの金銭価値 [#cd2ea590]
スタッツの金銭価値に割り当てられた値はそのスタッツの効果を示すものではありません。これは他のアイテム(またはドラゴンバフやルーンなどによるスタッツ付与)の理論値を決定するために使用されることを意図した単なる値です。

''スタッツの金銭価値は、そのスタッツのみを提供する最も安価な基本アイテムより導き出されます。''

&size(12){※小数点第三位以下切り捨て};
|CENTER:70|CENTER:90|CENTER:50|LEFT:80|LEFT:100|c
|スタッツ名|アイテム名|合計価格|CENTER:上昇能力|CENTER:&size(12){スタッツの金銭価値=価格/スタッツ};|
|攻撃力|&iicon(ロングソード);&br;[[ロングソード>アイテム/ロングソード]]|500|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+12|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);=41.66G|
|攻撃速度|&iicon(ダガー);&br;[[ダガー>アイテム/ダガー]]|500|&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+15|&ref(画像/AS.png,nolink,40%);=33.33G|
|クリティカル率|&iicon(喧嘩屋のグローブ);&br;[[喧嘩屋のグローブ>アイテム/喧嘩屋のグローブ]]|500|&ref(画像/CRT.png,nolink,40%);+10|&ref(画像/CRT.png,nolink,40%);=50G|
|魔力|&iicon(増魔の書);&br;[[増魔の書>アイテム/増魔の書]]|500|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+25|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);=20G|
|マナ|&iicon(サファイアクリスタル);&br;[[サファイアクリスタル>アイテム/サファイアクリスタル]]|500|&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+300|&ref(画像/MN.png,nolink,40%);=1.66G|
|物理防御|&iicon(クロースアーマー);&br;[[クロースアーマー>アイテム/クロースアーマー]]|500|&ref(画像/AR.png,nolink,40%);+20|&ref(画像/AR.png,nolink,40%);=25G|
|魔法防御|&iicon(ヌルマジックマント);&br;[[ヌルマジックマント>アイテム/ヌルマジックマント]]|500|&ref(画像/MR.png,nolink,40%);+20|&ref(画像/MR.png,nolink,40%);=25G|
|体力|&iicon(ルビークリスタル);&br;[[ルビークリスタル>アイテム/ルビークリスタル]]|500|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+150|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);=3.33G|
|移動速度&br;(固定値)|&iicon(ブーツ);&br;[[ブーツ>アイテム/ブーツ]]|500|&ref(画像/MS.png,nolink,40%);+20|&ref(画像/MS.png,nolink,40%);=25G|

物理防御貫通(固定値)、物理防御貫通(割合)、魔法防御貫通(固定値)、魔法防御貫通(割合)、体力自動回復、物理体力吸収、魔法体力吸収、増加移動速度(割合)、スキルヘイストはそれぞれ単一のスタッツを付与するアイテムが存在しないため、金銭価値はスタッツを提供する最も安価なアイテムを使用して計算します。

ブーツアイテム(ミッドティア以上)は1000G相当の増加移動速度を獲得できる都合上、他スタッツの金銭価値の計算が不可能になってしまうのでここから除外する。

|CENTER:70|CENTER:80|CENTER:50|LEFT:80|LEFT:110|c
|スタッツ名|アイテム名|合計価格|CENTER:上昇能力|CENTER:&size(12){スタッツの金銭価値=価格/スタッツ};|
|物理防御貫通&br;(固定値)|&iicon(セレイテッドダーク);&br;[[セレイテッドダーク>アイテム/セレイテッドダーク]]|1000|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+20&br;&ref(画像/ARPen.png,nolink,40%);+10|&ref(画像/ARPen.png,nolink,40%);=16.66G|
|物理防御貫通&br;(割合)|&iicon(ラストウィスパー);&br;[[ラストウィスパー>アイテム/ラストウィスパー]]|1300|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+15&br;&ref(画像/ARPen.png,nolink,40%);(%)+15|&ref(画像/ARPen.png,nolink,40%);(%)=53.33G|
|魔法防御貫通&br;(固定値)|&iicon(忘却のオーブ);&br;[[忘却のオーブ>アイテム/忘却のオーブ]]|1250|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+125&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/MRPen.png,nolink,40%);+15|&ref(画像/MRPen.png,nolink,40%);=22.22G|
|魔法防御貫通&br;(割合)|&iicon(ヴォイドアメジスト);&br;[[ヴォイドアメジスト>アイテム/ヴォイドアメジスト]]|1300|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/MRPen.png,nolink,40%);(%)+20|&ref(画像/MRPen.png,nolink,40%);(%)=40G|
|体力自動回復|&iicon(アダプティブヘルム);&br;[[アダプティブヘルム>アイテム/アダプティブヘルム]]|2800|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+300&br;&ref(画像/HPReg.png,nolink,40%);+100&br;&ref(画像/MR.png,nolink,40%);+60|&ref(画像/HPReg.png,nolink,40%);=3G|
|物理体力吸収|&iicon(ヴァンパイアセプター);&br;[[ヴァンパイアセプター>アイテム/ヴァンパイアセプター]]|1200|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+20&br;&ref(画像/LS.png,nolink,40%);+10|&ref(画像/LS.png,nolink,40%);=36.66G|
|魔法体力吸収|&iicon(ヘクステック・ガンブレード);&br;[[ヘクステック・ガンブレード>アイテム/ヘクステック・ガンブレード]]|3200|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+30&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+60&br;&ref(画像/LS.png,nolink,40%);+15&br;&ref(画像/SV.png,nolink,40%);+15|&ref(画像/SV.png,nolink,40%);=13.33G|
|移動速度&br;(割合)|&iicon(エーテルウィスプ);&br;[[エーテルウィスプ>アイテム/エーテルウィスプ]]|950|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/MS.png,nolink,40%);(%)+5|&ref(画像/MS.png,nolink,40%);(%)=50G|


スキルヘイストは最も安価なアイテムが複数ある特殊な例。全ての参照アイテムの金銭価値の平均値を算出します。
|CENTER:70|CENTER:80|CENTER:50|LEFT:70|CENTER:90|c
|スタッツ名|アイテム名|合計価格|CENTER:上昇能力|CENTER:&size(12){価格/スタッツ};|
|スキルヘイスト|&iicon(フィンディッシュの古書);&br;[[フィンディッシュの古書>アイテム/フィンディッシュの古書]]|1000|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|30G|
|~|&iicon(キンドルジェム);&br;[[キンドルジェム>アイテム/キンドルジェム]]|~|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+175&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|41.66G|
|~|&iicon(グレイシャルシュラウド);&br;[[グレイシャルシュラウド>アイテム/グレイシャルシュラウド]]|~|&ref(画像/AR.png,nolink,40%);+20&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+150&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|25G|
&ref(画像/CD.png,nolink,40%);=32.22Gと定義する。

**Gold efficiency一覧表 [#mbcb3781]
(+P):自動効果 (+A):発動効果
スタッツ増加の自動効果は上昇能力の欄に入れる。
特定の条件を満たした際スタッツ増加を得られる自動効果は都度考慮する。
基本的に単なるスタッツ増加の自動効果は上昇能力の欄に入れる。
特定の条件を満たした際にスタッツ増加を得られる自動効果は都度考慮する。

最終更新:2021/02/01
最終更新:2021/03/02
計算ミスなどありましたらコメントお願いします
***物理 [#bfa230fb]
|CENTER:120|CENTER:80|LEFT:100|CENTER:120|CENTER:150|c
|アイテム名|合計価格|CENTER:上昇能力|金銭価値|Gold efficient|
|&iicon(ロングソード);&br;[[ロングソード>アイテム/ロングソード]]|500|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+12|500|100%|
|&iicon(ダガー);&br;[[ダガー>アイテム/ダガー]]|500|&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+15|500|100%|
|&iicon(喧嘩屋のグローブ);&br;[[喧嘩屋のグローブ>アイテム/喧嘩屋のグローブ]]|500|&ref(画像/CRT.png,nolink,40%);+10|500|100%|
|&iicon(リカーブボウ);&br;[[リカーブボウ>アイテム/リカーブボウ]]|900|&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+30|1000|111.11%|
|&iicon(キルヒアイスシャード);&br;[[キルヒアイスシャード>アイテム/キルヒアイスシャード]]|900|&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+20|666.66|74.07%&br;(+P)|
|&iicon(アジリティクローク);&br;[[アジリティクローク>アイテム/アジリティクローク]]|1000|&ref(画像/CRT.png,nolink,40%);+20|1000|100%|
|&iicon(エクスキューショナー・コーリング);&br;[[エクスキューショナー・コーリング>アイテム/エクスキューショナー・コーリング]]|1000|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+20|833.33|83.33%&br;(+P)|
|&iicon(セレイテッドダーク);&br;[[セレイテッドダーク>アイテム/セレイテッドダーク]]|1000|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+20&br;&ref(画像/ARPen.png,nolink,40%);+10|1000|100%|
|&iicon(ファージ);&br;[[ファージ>アイテム/ファージ]]|1100|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+175&br;&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+15|1208.33|109.84%&br;(+P)|
|&iicon(ヴァンパイアセプター);&br;[[ヴァンパイアセプター>アイテム/ヴァンパイアセプター]]|1200|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+20&br;&ref(画像/LS.png,nolink,40%);+10|1200|100%|
|&iicon(コールフィールド・ウォーハンマー);&br;[[コールフィールド・ウォーハンマー>アイテム/コールフィールド・ウォーハンマー]]|1200|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|1363.88|113.65%|
|&iicon(スティンガー);&br;[[スティンガー>アイテム/スティンガー]]|1200|&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+30&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|1322.22|110.18%|
|&iicon(ジール);&br;[[ジール>アイテム/ジール]]|1300|&ref(画像/CRT.png,nolink,40%);+10&br;&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+15&br;&ref(画像/MS.png,nolink,40%);(%)+5|1250|96.15%|
|&iicon(ラストウィスパー);&br;[[ラストウィスパー>アイテム/ラストウィスパー]]|1300|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+15&br;&ref(画像/ARPen.png,nolink,40%);(%)+15|1300|100%|
|&iicon(B.F.ソード);&br;[[B.F.ソード>アイテム/B.F.ソード]]|1500|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+40|1666.66|111.11%|
|&iicon(モータルリマインダー);&br;[[モータルリマインダー>アイテム/モータルリマインダー]]|2650|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+45&br;&ref(画像/ARPen.png,nolink,40%);(%)+30|3475|131.13%&br;(+P)|
|&iicon(マナムネ);&br;[[マナムネ>アイテム/マナムネ]]|2700|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+300&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|2051.38|75.97%&br;(+P)|
|~|~|自動効果により最低でも&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+4.5を恒久的に獲得|~|~|
|&iicon(ムラマナ);&br;[[ムラマナ>アイテム/ムラマナ]]|2700|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+1000&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|3655.55|135.39%&br;(+P)|
|~|~|自動効果により最低でも&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+15を恒久的に獲得|~|~|
|&iicon(アンブラルグレイブ);&br;[[アンブラルグレイブ>アイテム/アンブラルグレイブ]]|2800|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+50&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10&br;&ref(画像/ARPen.png,nolink,40%);+10|2572.22|91.86%&br;(+P)|
|&iicon(ルナーン・ハリケーン);&br;[[ルナーン・ハリケーン>アイテム/ルナーン・ハリケーン]]|2800|&ref(画像/CRT.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+45|2750|98.21%&br;(+P)|
|&iicon(ファントムダンサー);&br;[[ファントムダンサー>アイテム/ファントムダンサー]]|2800|&ref(画像/CRT.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/MS.png,nolink,40%);(%)+5|2666.66|95.23%&br;(+P)|
|&iicon(ラピッドファイアキャノン);&br;[[ラピッドファイアキャノン>アイテム/ラピッドファイアキャノン]]|2800|&ref(画像/CRT.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/MS.png,nolink,40%);(%)+5|2666.66|95.23%&br;(+P)|
|&iicon(スタティック・シヴ);&br;[[スタティック・シヴ>アイテム/スタティック・シヴ]]|2800|&ref(画像/CRT.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/MS.png,nolink,40%);(%)+5|2666.66|95.23%&br;(+P)|
|&iicon(ブラック・クリーバー);&br;[[ブラック・クリーバー>アイテム/ブラック・クリーバー]]|3000|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+350&br;&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+30&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+25|3222.22|107.40%&br;(+P)|
|&iicon(デスダンス);&br;[[デスダンス>アイテム/デスダンス]]|3000|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+300&br;&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+15&br;&ref(画像/LS.png,nolink,40%);+10|3308.33|110.27%&br;(+P)|
|&iicon(妖夢の霊剣);&br;[[妖夢の霊剣>アイテム/妖夢の霊剣]]|3000|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+50&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10&br;&ref(画像/ARPen.png,nolink,40%);+10|2572.22|85.74%&br;(+P)|
|~|~|特定の条件を満たすと&ref(画像/MS.png,nolink,40%);+50を一時的に獲得|+1250|127.40%&br;(+P)|
|&iicon(ドラクサー・ダスクブレード);&br;[[ドラクサー・ダスクブレード>アイテム/ドラクサー・ダスクブレード]]|3000|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+50&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10&br;&ref(画像/ARPen.png,nolink,40%);+15|2655.55|88.51%&br;(+P)|
|&iicon(ルインドキング・ブレード);&br;[[ルインドキング・ブレード>アイテム/ルインドキング・ブレード]]|3100|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+30&br;&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+30&br;&ref(画像/LS.png,nolink,40%);+10|2616.66|84.40%&br;(+P)|
|&iicon(ルインドキング・ブレード);&br;[[ルインドキング・ブレード>アイテム/ルインドキング・ブレード]]|3100|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+20&br;&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/LS.png,nolink,40%);+10|2366.66|76.34%&br;(+P)|
|&iicon(マルモティウスの胃袋);&br;[[マルモティウスの胃袋>アイテム/マルモティウスの胃袋]]|3200|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+45&br;&ref(画像/MR.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|3072.22|96.00%&br;(+P)|
|~|~|特定の条件を満たすと&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+30、&ref(画像/LS.png,nolink,40%);+10、&ref(画像/SV.png,nolink,40%);+10を一時的に獲得|+1750|150.69%&br;(+P)|
|&iicon(インフィニティ・エッジ);&br;[[インフィニティ・エッジ>アイテム/インフィニティ・エッジ]]|3400|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+55&br;&ref(画像/CRT.png,nolink,40%);+25|3541.66|104.16%&br;(+P)|
|&iicon(ブラッドサースター);&br;[[ブラッドサースター>アイテム/ブラッドサースター]]|3400|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+65&br;&ref(画像/LS.png,nolink,40%);+15|3258.33|95.83%&br;(+P)|
|&iicon(トリニティ・フォース);&br;[[トリニティ・フォース>アイテム/トリニティ・フォース]]|3733|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+200&br;&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+20&br;&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+40&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+300&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/MS.png,nolink,40%);(%)+5|3722.22|99.71%&br;(+P)|
***魔法 [#o44d4bc2]
|CENTER:120|CENTER:80|LEFT:100|CENTER:120|CENTER:150|c
|アイテム名|合計価格|CENTER:上昇能力|金銭価値|Gold efficient&br;(自動効果、発動効果を除く)|
|&iicon(増魔の書);&br;[[増魔の書>アイテム/増魔の書]]|500|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+25|500|100%|
|&iicon(サファイアクリスタル);&br;[[サファイアクリスタル>アイテム/サファイアクリスタル]]|500|&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+300|500|100%|
|&iicon(ブラスティングワンド);&br;[[ブラスティングワンド>アイテム/ブラスティングワンド]]|900|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+45|900|100%|
|&iicon(女神の涙);&br;[[女神の涙>アイテム/女神の涙]]|900|&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+300|500|55.55%&br;(+P)|
|&iicon(エーテルウィスプ);&br;[[エーテルウィスプ>アイテム/エーテルウィスプ]]|950|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/MS.png,nolink,40%);(%)+5|950|100%|
|&iicon(フィンディッシュの古書);&br;[[フィンディッシュの古書>アイテム/フィンディッシュの古書]]|1000|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|1022.22|102.22%|
|&iicon(ロストチャプター);&br;[[ロストチャプター>アイテム/ロストチャプター]]|1050|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+30&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+150&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|1172.22|111.64%|
|&iicon(シーン);&br;[[シーン>アイテム/シーン]]|1100|&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+300&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|822.22|74.74%&br;(+P)|
|&iicon(ヘクステック・リボルバー);&br;[[ヘクステック・リボルバー>アイテム/ヘクステック・リボルバー]]|1100|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+40|800|72.72%&br;(+P)|
|&iicon(ヴォイドアメジスト);&br;[[ヴォイドアメジスト>アイテム/ヴォイドアメジスト]]|1200|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/MRPen.png,nolink,40%);(%)+20|1200|100%|
|&iicon(忘却のオーブ);&br;[[忘却のオーブ>アイテム/忘却のオーブ]]|1250|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+125&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+25&br;&ref(画像/MRPen.png,nolink,40%);+15|1250|100%|
|&iicon(ムダニデカイロッド);&br;[[ムダニデカイロッド>アイテム/ムダニデカイロッド]]|1300|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+65|1300|100%|
|&iicon(悲愴な仮面);&br;[[悲愴な仮面>アイテム/悲愴な仮面]]|1450|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+200&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+35|1366.66|94.25%&br;(+P)|
|&iicon(悲愴な仮面);&br;[[悲愴な仮面>アイテム/悲愴な仮面]]|1300|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+200&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+25|1166.66|89.74%&br;(+P)|
|&iicon(アテネの血杯);&br;[[アテネの血杯>アイテム/アテネの血杯]]|2500|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+55&br;&ref(画像/MR.png,nolink,40%);+40&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|2422.22|96.88%&br;(+P)|
|&iicon(覚醒したソウルスティーラー);&br;[[覚醒したソウルスティーラー>アイテム/覚醒したソウルスティーラー]]|2500|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+65&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+200&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+25|2438.88|97.55%&br;(+P)|
|&iicon(アーデントセンサー);&br;[[アーデントセンサー>アイテム/アーデントセンサー]]|2600|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+250&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+60&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10&br;&ref(画像/MS.png,nolink,40%);(%)+5|2605.55|100.21%&br;(+P)|
|~|~|特定の条件を満たすと最大&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+30を一時的に獲得|+1000|138.67%&br;(+P)|
|&iicon(リーライ・クリスタルセプター);&br;[[リーライ・クリスタルセプター>アイテム/リーライ・クリスタルセプター]]|2700|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+350&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+70|2566.66|95.06%&br;(+P)|
|&iicon(ロッド・オブ・エイジス);&br;[[ロッド・オブ・エイジス>アイテム/ロッド・オブ・エイジス]]|2800|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+250&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+60&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+300|2533.33|90.47%&br;(+P)|
|~|~|特定の条件を満たすと最大&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+200、&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+60、&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+100を恒久的に獲得|+2033.33|163.09%&br;(+P)|
|&iicon(ハーモニックエコー);&br;[[ハーモニックエコー>アイテム/ハーモニックエコー]]|2800|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+80&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+300&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|2422.22|86.50%&br;(+P)|
|&iicon(ヴォイドスタッフ);&br;[[ヴォイドスタッフ>アイテム/ヴォイドスタッフ]]|2800|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+70&br;&ref(画像/MRPen.png,nolink,40%);(%)+40|3000|107.14%|
|&iicon(インフィニティ・オーブ);&br;[[インフィニティ・オーブ>アイテム/インフィニティ・オーブ]]|2850|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+200&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+60&br;&ref(画像/MS.png,nolink,40%);(%)+5&br;&ref(画像/MRPen.png,nolink,40%);+15|2450|85.96%&br;(+P)|
|&iicon(アークエンジェルスタッフ);&br;[[アークエンジェルスタッフ>アイテム/アークエンジェルスタッフ]]|2950|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+500&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+25|2438.88|82.67%&br;(+P)|
|~|~|自動効果により最低でも&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+5を恒久的に獲得|~|~|
|&iicon(セラフ・エンブレイス);&br;[[セラフ・エンブレイス>アイテム/セラフ・エンブレイス]]|2950|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+35&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+1200&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+25|4225.55|143.23%&br;(+P)|
|~|~|自動効果により最低でも&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+36を恒久的に獲得|~|~|
|&iicon(ルーデンエコー);&br;[[ルーデンエコー>アイテム/ルーデンエコー]]|3000|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+80&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+300&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|2422.22|80.74%&br;(+P)|
|&iicon(モレロノミコン);&br;[[モレロノミコン>アイテム/モレロノミコン]]|3000|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+300&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+70&br;&ref(画像/MRPen.png,nolink,40%);+15|2733.33|91.11%&br;(+P)|
|&iicon(リッチベイン);&br;[[リッチベイン>アイテム/リッチベイン]]|3050|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+80&br;&ref(画像/MN.png,nolink,40%);+300&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10&br;&ref(画像/MS.png,nolink,40%);(%)+5|3172.22|104.00%&br;(+P)|
|&iicon(ライアンドリーの仮面);&br;[[ライアンドリーの仮面>アイテム/ライアンドリーの仮面]]|3150|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+250&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+90|2633.33|83.59%&br;(+P)|
|&iicon(ライアンドリーの仮面);&br;[[ライアンドリーの仮面>アイテム/ライアンドリーの仮面]]|3150|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+250&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+70|2233.33|70.89%&br;(+P)|
|&iicon(ヘクステック・ガンブレード);&br;[[ヘクステック・ガンブレード>アイテム/ヘクステック・ガンブレード]]|3200|&ref(画像/AD.png,nolink,40%);+30&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+60&br;&ref(画像/LS.png,nolink,40%);+15&br;&ref(画像/SV.png,nolink,40%);+15|3200|100%&br;(+P)|
|&iicon(ナッシャー・トゥース);&br;[[ナッシャー・トゥース>アイテム/ナッシャー・トゥース]]|3200|&ref(画像/AS.png,nolink,40%);+50&br;&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+70&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+25|3872.22|121.00%&br;(+P)|
|&iicon(ラバドン・デスキャップ);&br;[[ラバドン・デスキャップ>アイテム/ラバドン・デスキャップ]]|3500|&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+130|3640|104%&br;(+P)|
|~|~|自動効果により少なくとも&ref(画像/AP.png,nolink,40%);+52を恒久的に獲得|~|~|
***防御 [#ddb5f5d5]
|CENTER:120|CENTER:80|LEFT:100|CENTER:120|CENTER:150|c
|アイテム名|合計価格|CENTER:上昇能力|金銭価値|Gold efficient&br;(自動効果、発動効果を除く)|
|&iicon(ルビークリスタル);&br;[[ルビークリスタル>アイテム/ルビークリスタル]]|500|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+150|500|100%|
|&iicon(クロースアーマー);&br;[[クロースアーマー>アイテム/クロースアーマー]]|500|&ref(画像/AR.png,nolink,40%);+20|500|100%|
|&iicon(ヌルマジックマント);&br;[[ヌルマジックマント>アイテム/ヌルマジックマント]]|500|&ref(画像/MR.png,nolink,40%);+20|500|100%|
|&iicon(チェインベスト);&br;[[チェインベスト>アイテム/チェインベスト]]|900|&ref(画像/AR.png,nolink,40%);+40|1000|111.11%|
|&iicon(ネガトロンクローク);&br;[[ネガトロンクローク>アイテム/ネガトロンクローク]]|900|&ref(画像/MR.png,nolink,40%);+40|1000|111.11%|
|&iicon(ジャイアントベルト);&br;[[ジャイアントベルト>アイテム/ジャイアントベルト]]|1000|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+300|1000|100%|
|&iicon(キンドルジェム);&br;[[キンドルジェム>アイテム/キンドルジェム]]|1000|&ref(画像/HP.png,nolink,40%);+175&br;&ref(画像/CD.png,nolink,40%);+10|905.55|90.55%|
