ダリウス(Darius) | Darius: the Hand of Noxus ダリウス:ノクサスの戦斧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロール | ファイター | 実装日 | 2020/12/10 | |||||
| 価格 | 最終更新 | v1.1.0 | ||||||
| ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | |
| 体力 | 650 | 2400 | 体力自動回復 | 9 | 21 | |||
| マナ | 345 | 919 | マナ自動回復 | 9 | 16 | |||
| 物理防御 | 45 | 117 | 攻撃力 | 70 | 147 | |||
| 魔法防御 | 38 | 61 | 攻撃速度 | 0.80 20% | 1.01 51% | |||
| 移動速度 | 340 | 射程距離 | ||||||
| スキル名 | 効果 | |
|---|---|---|
| Passive | 大出血 | 通常攻撃が敵を出血させて、5秒かけて(12/13/15...30/31/33)+30%増加 最大スタックになると、5秒間「紅血の激昂」を獲得し、攻撃力が(29/43/57...197/211/225)増加して、「大出血」を1スタックではなく最大スタックを一度に付与する。 |
| スキル1 | 皆殺しの斧 | 少しの時間をおいてから、斧を振り回して(14)+35% 斧の刃の部分が敵に当たると(40/80/120/160)+(100%/115%/130%/145%) CD:(9.5/8/6.5/5)秒 コスト:(35/40/45/50) |
| スキル2 | 脚削ぎ | 8秒間次の通常攻撃が強化されて、追加で(30%/40%/50%/60%) CD:(6.5/6/5.5/5)秒 コスト:30 |
| スキル3 | 捕縛 | 自動効果:(15%/22%/29%/36%)の物理防御貫通を獲得する。 発動効果:自分の前方にいる敵を引き寄せ、40%のスロウ効果を1秒間与える。 CD:(18/16/14/12)秒 コスト:45 |
| Ult | ノクサスギロチン | チャンピオンに飛びかかって(100/200/300)+75%増加 「ノクサスギロチン」で対象を倒すとこのスキルのクールダウンが解消されて、5秒間「紅血の激昂」を獲得し、1.5秒間周囲のミニオンとモンスターを逃走させる。 CD:(80/70/60)秒 コスト:(100/100/0) |
v1.1
実装
(P)
(1)
(2)
(3)
(ult)
コメントはありません。 コメント/Darius