レオナ | Leona: the Radiant Dawn レオナ:暁光の戦士 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロール | タンク サポート | 実装日 | 2021/03/16 | |||||
| 価格 | 最終更新 | v2.1b | ||||||
| ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | |
| 体力 | 690 | 2160 | 体力自動回復 | 8 | 23 | |||
| マナ | 390 | 964 | マナ自動回復 | 12 | 28 | |||
| 物理防御 | 50 | 116 | 攻撃力 | 58 | 82 | |||
| 魔法防御 | 38 | 61 | 攻撃速度 | 0.80 (20%) | 0.91 (37%) | |||
| 移動速度 | 335 | 射程距離 | メレー | |||||
| スキル名 | 効果 | |
|---|---|---|
| Passive | サンライト | 自動効果:スキルが1.5秒間敵に「サンライト」を付与する。自分以外の味方チャンピオンが敵にダメージを与えたときに「サンライト」が消費されて17+(チャンピオンレベル*8)の追加魔法ダメージを与える。 |
| スキル1 | シールド・オブ・デイブレイク | 発動効果:次の通常攻撃が強化され、対象に1秒間のスタン効果と(15/50/85/120)+30% このスキルは使用時に通常攻撃のクールダウンを解消する(AAタイマーリセット)。 CD:6秒 コスト:(45/50/55/60) |
| スキル2 | エクリプス | 発動効果:3秒間、(25/35/45/55)+20%増加 効果終了後に周囲の敵に(60/95/130/165)+40% CD:(14/13/12/11)秒 コスト:60 |
| スキル3 | ゼニスブレード | 発動効果:直線上の敵に(60/115/170/225)+40% 最後に命中した敵チャンピオンに0.5秒間スネア効果を与えて、そこまでダッシュする。 CD:(13/12/11/10)秒 コスト:60 |
| Ult | ソーラーフレア | 発動効果:指定地点に光を照射して(100/175/250)+80% CD:(60/50/40)秒 コスト:100 |
(P)サンライト
(1)シールド・オブ・デイブレイク
(2)エクリプス
ツールチップには20%
、20%
とあるがこれはおそらく誤表記で実際は増加防御力の反映となる
(20%増加
、20%増加
が正しい)
(3)ゼニスブレード
(ult)ソーラーフレア
v2.1b
実装
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照