#author("2025-09-04T12:21:06+00:00","","")
|CENTER:250|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:100|c
|&cicon2(エイトロックス);|>|>|>|>|>|>|>|~Aatrox: the Darkin Blade&br;エイトロックス:ダーキンの暴剣|
|~|~ 声優 |>|>| 伊原正明 |~ 実装日 |>|>|2022/11/17|
|~|~ ロール |>|>|ジャガノート|~ 最終更新 |>|>|v6.1f|
|~|~ ステータス |BGCOLOR(#ffe4b5):~ Lv.1 |BGCOLOR(#ffe4b5):~ ... |BGCOLOR(#ffe4b5):~ Lv.15 |~ ステータス |BGCOLOR(#ffe4b5):~ Lv.1 |BGCOLOR(#ffe4b5):~ ... |BGCOLOR(#ffe4b5):~ Lv.15 |
|~|~ 体力 |630|136|2534|~ 体力自動回復 |6|1|20|
|~|~ マナ |0|0|0|~ マナ自動回復 |0|0|0|
|~|~ 物理防御 |46|4.5|109|~ 攻撃力 |62|5.5|139|
|~|~ 魔法防御 |40|2|68|~ 攻撃速度 |0.73(10%)|(1.2%)|0.94(41%)|
|~|~ 移動速度 |>|>|345|~ 射程距離 |>|>|メレー|
#author("2026-02-23T14:37:14+00:00","","")
#include(チャンピオン/エイトロックス/ステータス,notitle)

|CENTER:100|LEFT:300|LEFT:1400|c
||~ スキル名 |~ 効果 |
| Passive |死兆の構え&icon(LV);|13秒間、次に行う通常攻撃が強化されて対象の最大体力の3.5+0.6*&icon(LV);にあたる&color(#ff4500){追加物理ダメージ};を与え、&color(#008000){同量の体力を回復};する。チャンピオンまたは大型モンスターに通常攻撃かスキルを命中させると、このスキルのクールダウンが3秒短縮される。&br;モンスターに対して最大50ダメージ。&br;対象がミニオンだった場合は回復量が60%に低下する。|
| スキル1 |ダーキンブレード&icon(AD);|巨大な剣を振って&color(#ff4500){(10/40/70/100)+(70%/75%/80%/85%)&icon(AD);の物理ダメージ};を与える。このスキルは追加で2回発動可能で、発動するたびに与えるダメージが25%増加する。&br;敵にスイートスポットで命中させると0.25秒間ノックアップして60%の追加ダメージを与える。&br;ミニオンには65%のダメージを与える。&br;モンスターには70%のダメージを与える。&br;CD:(13/11/9/7)秒 コスト:なし|
| スキル2 |炎獄の鎖&icon(AD);|鎖を投げ、最初に命中した敵に&color(#ff4500){(25/40/55/70)+40%&icon(AD);の物理ダメージ};を与え、1.5秒間25%のスロウ効果を与える。&br;チャンピオンと大型モンスターは1.5秒以内に攻撃範囲から出なければ、中央に引き寄せられて再度同じダメージを受ける。&br;ミニオンには2倍のダメージを与える。&br;CD:(15/14/13/12)秒 コスト:なし|
| スキル3 |影進撃&icon(AD);|自動効果:敵チャンピオンに対して(19%/21%/23%/25%)の物理ヴァンプを獲得する。&br;発動効果:前方にダッシュする。このスキルは通常攻撃をリセットする。他のスキルの発動中にも使用できる。&br;CD:(8/7/6/5)秒 コスト:なし|
| Ult |ワールドエンダー|10秒間、悪魔形態を解放して&color(#ff4500){攻撃力が(30%/40%/50%)};、&color(#008000){体力回復量が(25%/35%/45%)};、移動速度が(60%/80%/100%)増加する。移動速度は徐々に元に戻る。効果時間中は、「影進撃」の物理ヴァンプが50%増加する。&br;キルまたはアシストを奪うと、このスキルの効果時間が5秒、最大10秒間増加する。&br;発動時に3秒間、周囲のミニオンとモンスターにフィアー効果を与える。&br;CD:(75/65/55)秒 コスト:なし|
#include(チャンピオン/エイトロックス/スキル,notitle)
*目次 [#lcd086f2]
#contents

*公式紹介動画 [#n64f18a5]
#youtube()
*スキル解説 [#z3900c4b]
&size(11){v2.0&br;実装};

''(P)''

''(1)''

''(2)''

''(3)''

''(ult)''

*コンボ [#k7e9fecd]

*長所 [#a8aa8e2c]

*短所 [#id1a0fec]

*パッチヒストリー [#vab09454]
#region(~+で展開)
''v6.1f''
死兆の構え
通常攻撃の追加ダメージ:最大体力の5~15% → 最大体力の4~13%

ダーキンブレード
基本ダメージ:15/45/75/105→10/40/70/100
スイートスポットの追加ダメージ:50% → 60%

''v6.0''
基本体力:600 → 630、レベルアップごとの体力増加量:128 → 136
基本物理防御:40 → 46
レベルアップごとの魔法防御増加量:1.5 → 2

''v4.4d''
(1)ダーキンブレード
[NEW] モンスターに対するダメージ:70%

''v4.4a''
(P)死兆の構え
ダメージ:対象の最大体力の5%~12% → 対象の最大体力の5%~15%

(1)ダーキンブレード
ダメージ:15/40/65/90 + 攻撃力の65%/70%/75%/80% → 15/45/75/105 + 攻撃力の70%/75%/80%/85%

''4.3b''
(P)死兆の構え
ミニオンへの通常攻撃で得られる体力回復量:50% → 60%

(1)ダーキンブレード
ミニオンに対するダメージ量:55% → 65%

''v4.2b''
(ult)ワールドエンダー
増加攻撃力:20/30/40% → 30/40/50%

''v4.1b''
(1)ダーキンブレード
クールダウン:13.5/11/8.5/6秒 → 13/11/9/7秒

''v4.0a''
(ult)ワールドエンダー
体力回復増加量:30/45/60% → 25/35/45%

''v3.5a''
基本ステータス
レベルアップごとの攻撃速度:2.2% → 1.2%

(P)死兆の構え
モンスターに対する最大ダメージ:100 → 50

(1)ダーキンブレード
スイートスポットのダメージ増加:60% → 50%
クールダウン:12/10/8/6秒 → 13.5/11/8.5/6秒

(3)影進撃
基本回復率:21/24/27/30% → 19/21/23/25%
強化時の回復率:29/36/43/50% → 24/31/38/45%

#endregion
*コメント [#s341907f]
#pcomment(コメント/エイトロックス(Aatrox),20,above,reply)

IP:160.248.233.238 TIME:"2026-02-23 (月) 23:37:14" REFERER:"" USER_AGENT:"Mozilla/5.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS